Route 10 Pearl St
Route 10 Pearl St
TCC TC – Pt Defiance Ferry Terminal
| TCC TC - Zone G | Pearl St & N 26th St (NB) | Pt Defiance Ferry Terminal |
|---|---|---|
| 05:15 AM | 05:26 AM | 05:36 AM |
| 05:45 AM | 05:56 AM | 06:06 AM |
| 06:15 AM | 06:26 AM | 06:36 AM |
| 06:45 AM | 06:56 AM | 07:06 AM |
| 07:15 AM | 07:27 AM | 07:37 AM |
| 07:45 AM | 07:57 AM | 08:07 AM |
| 08:15 AM | 08:27 AM | 08:37 AM |
| 08:45 AM | 08:57 AM | 09:07 AM |
| 09:15 AM | 09:27 AM | 09:37 AM |
| 09:45 AM | 09:57 AM | 10:07 AM |
| 10:15 AM | 10:27 AM | 10:37 AM |
| 10:45 AM | 10:57 AM | 11:07 AM |
| 11:15 AM | 11:27 AM | 11:37 AM |
| 11:45 AM | 11:58 AM | 12:09 PM |
| 12:15 PM | 12:28 PM | 12:39 PM |
| 12:45 PM | 12:58 PM | 01:09 PM |
| 01:15 PM | 01:28 PM | 01:40 PM |
| 01:45 PM | 01:58 PM | 02:10 PM |
| 02:15 PM | 02:28 PM | 02:40 PM |
| 02:45 PM | 02:58 PM | 03:10 PM |
| 03:15 PM | 03:28 PM | 03:40 PM |
| 03:45 PM | 03:58 PM | 04:10 PM |
| 04:15 PM | 04:28 PM | 04:39 PM |
| 04:45 PM | 04:58 PM | 05:09 PM |
| 05:15 PM | 05:28 PM | 05:39 PM |
| 05:45 PM | 05:58 PM | 06:09 PM |
| 06:15 PM | 06:28 PM | 06:38 PM |
| 07:15 PM | 07:28 PM | 07:37 PM |
| 08:15 PM | 08:28 PM | 08:37 PM |
| 09:15 PM | 09:28 PM | 09:37 PM |
| Pt Defiance Ferry Terminal | 26th St N & Pearl St (WB) | TCC TC - Zone G |
|---|---|---|
| 05:45 AM | 05:53 AM | 06:07 AM |
| 06:15 AM | 06:23 AM | 06:37 AM |
| 06:45 AM | 06:53 AM | 07:09 AM |
| 07:15 AM | 07:23 AM | 07:39 AM |
| 07:45 AM | 07:53 AM | 08:09 AM |
| 08:15 AM | 08:23 AM | 08:40 AM |
| 08:45 AM | 08:53 AM | 09:11 AM |
| 09:15 AM | 09:23 AM | 09:41 AM |
| 09:45 AM | 09:53 AM | 10:11 AM |
| 10:15 AM | 10:23 AM | 10:41 AM |
| 10:45 AM | 10:53 AM | 11:11 AM |
| 11:15 AM | 11:23 AM | 11:41 AM |
| 11:45 AM | 11:53 AM | 12:11 PM |
| 12:15 PM | 12:23 PM | 12:41 PM |
| 12:45 PM | 12:53 PM | 01:11 PM |
| 01:15 PM | 01:23 PM | 01:41 PM |
| 01:45 PM | 01:53 PM | 02:11 PM |
| 02:15 PM | 02:23 PM | 02:41 PM |
| 02:45 PM | 02:53 PM | 03:12 PM |
| 03:15 PM | 03:23 PM | 03:42 PM |
| 03:45 PM | 03:53 PM | 04:12 PM |
| 04:15 PM | 04:23 PM | 04:42 PM |
| 04:45 PM | 04:53 PM | 05:11 PM |
| 05:15 PM | 05:23 PM | 05:41 PM |
| 05:45 PM | 05:53 PM | 06:11 PM |
| 06:15 PM | 06:23 PM | 06:40 PM |
| 06:45 PM | 06:53 PM | 07:10 PM |
| 07:45 PM | 07:53 PM | 08:09 PM |
| 08:45 PM | 08:53 PM | 09:09 PM |
| 09:45 PM | 09:53 PM | 10:09 PM |
| TCC TC - Zone G | Pearl St & N 26th St (NB) | Pt Defiance Ferry Terminal |
|---|---|---|
| 09:05 AM | 09:18 AM | 09:27 AM |
| 10:05 AM | 10:18 AM | 10:27 AM |
| 11:05 AM | 11:19 AM | 11:28 AM |
| 12:05 PM | 12:19 PM | 12:28 PM |
| 01:05 PM | 01:19 PM | 01:28 PM |
| 02:05 PM | 02:19 PM | 02:28 PM |
| 03:05 PM | 03:19 PM | 03:28 PM |
| 04:05 PM | 04:19 PM | 04:28 PM |
| 05:05 PM | 05:19 PM | 05:28 PM |
| 06:05 PM | 06:19 PM | 06:28 PM |
| 07:05 PM | 07:19 PM | 07:28 PM |
| Pt Defiance Ferry Terminal | 26th St N & Pearl St (WB) | TCC TC - Zone G |
|---|---|---|
| 09:30 AM | 09:38 AM | 09:52 AM |
| 10:30 AM | 10:38 AM | 10:53 AM |
| 11:30 AM | 11:38 AM | 11:53 AM |
| 12:30 PM | 12:38 PM | 12:53 PM |
| 01:30 PM | 01:39 PM | 01:54 PM |
| 02:30 PM | 02:39 PM | 02:55 PM |
| 03:30 PM | 03:39 PM | 03:55 PM |
| 04:30 PM | 04:39 PM | 04:55 PM |
| 05:30 PM | 05:39 PM | 05:54 PM |
| 06:30 PM | 06:39 PM | 06:54 PM |
| 07:30 PM | 07:39 PM | 07:54 PM |
| TCC TC - Zone G | Pearl St & N 26th St (NB) | Pt Defiance Ferry Terminal |
|---|---|---|
| 10:05 AM | 10:18 AM | 10:27 AM |
| 11:05 AM | 11:19 AM | 11:28 AM |
| 12:05 PM | 12:19 PM | 12:28 PM |
| 01:05 PM | 01:19 PM | 01:28 PM |
| 02:05 PM | 02:19 PM | 02:28 PM |
| 03:05 PM | 03:19 PM | 03:28 PM |
| 04:05 PM | 04:19 PM | 04:28 PM |
| 05:05 PM | 05:19 PM | 05:28 PM |
| 06:05 PM | 06:19 PM | 06:28 PM |
| Pt Defiance Ferry Terminal | 26th St N & Pearl St (WB) | TCC TC - Zone G |
|---|---|---|
| 09:30 AM | 09:38 AM | 09:52 AM |
| 10:30 AM | 10:38 AM | 10:53 AM |
| 11:30 AM | 11:38 AM | 11:53 AM |
| 12:30 PM | 12:38 PM | 12:53 PM |
| 01:30 PM | 01:39 PM | 01:54 PM |
| 02:30 PM | 02:39 PM | 02:55 PM |
| 03:30 PM | 03:39 PM | 03:55 PM |
| 04:30 PM | 04:39 PM | 04:55 PM |
| 05:30 PM | 05:39 PM | 05:54 PM |
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Park & Rides
Within walking distance:
Watch the Route
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

