Route 11 Pt Defiance
Route 11 Pt Defiance
Commerce St Station – Pt Defiance Ferry Terminal
| Commerce St Station - Zone E | N 1st St & Tacoma Ave (SB) | Proctor St N & N 24th St (NB) | 45th St N & Huson St (WB) | Pt Defiance Ferry Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 06:55 AM | 07:00 AM | 07:12 AM | 07:19 AM | 07:28 AM |
| 07:40 AM | 07:45 AM | 07:57 AM | 08:04 AM | 08:14 AM |
| 08:00 AM | 08:05 AM | 08:17 AM | 08:24 AM | 08:34 AM |
| 09:00 AM | 09:05 AM | 09:17 AM | 09:24 AM | 09:34 AM |
| 10:00 AM | 10:05 AM | 10:17 AM | 10:24 AM | 10:34 AM |
| 11:00 AM | 11:05 AM | 11:17 AM | 11:24 AM | 11:34 AM |
| 12:00 PM | 12:05 PM | 12:19 PM | 12:26 PM | 12:36 PM |
| 01:00 PM | 01:05 PM | 01:19 PM | 01:26 PM | 01:36 PM |
| 02:00 PM | 02:05 PM | 02:19 PM | 02:26 PM | 02:37 PM |
| 03:00 PM | 03:05 PM | 03:19 PM | 03:26 PM | 03:37 PM |
| 04:00 PM | 04:05 PM | 04:19 PM | 04:26 PM | 04:37 PM |
| 05:00 PM | 05:06 PM | 05:20 PM | 05:27 PM | 05:38 PM |
| 06:00 PM | 06:06 PM | 06:19 PM | 06:26 PM | 06:36 PM |
| 07:00 PM | 07:06 PM | 07:18 PM | 07:25 PM | 07:33 PM |
| 08:00 PM | 08:06 PM | 08:18 PM | 08:25 PM | 08:33 PM |
| Pt Defiance Ferry Terminal | 45th St N & Huson St (EB) | Proctor St N & N 24th St (SB) | N 1st St & Tacoma Ave (NB) | Commerce St Station - Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 AM | 06:06 AM | 06:14 AM | 06:26 AM* | 06:34 AM |
| 07:00 AM | 07:06 AM | 07:14 AM | 07:27 AM* | 07:35 AM |
| 07:30 AM | 07:36 AM | 07:44 AM | 07:57 AM* | 08:05 AM |
| 08:00 AM | 08:06 AM | 08:14 AM | 08:27 AM* | 08:35 AM |
| 09:00 AM | 09:06 AM | 09:14 AM | 09:27 AM* | 09:35 AM |
| 10:00 AM | 10:06 AM | 10:14 AM | 10:27 AM* | 10:35 AM |
| 11:00 AM | 11:06 AM | 11:14 AM | 11:28 AM* | 11:36 AM |
| 12:00 PM | 12:06 PM | 12:14 PM | 12:29 PM* | 12:37 PM |
| 01:00 PM | 01:06 PM | 01:14 PM | 01:29 PM* | 01:37 PM |
| 02:00 PM | 02:06 PM | 02:14 PM | 02:29 PM* | 02:37 PM |
| 02:30 PM | 02:36 PM | 02:44 PM | 02:59 PM* | 03:07 PM |
| 03:00 PM | 03:06 PM | 03:14 PM | 03:29 PM* | 03:37 PM |
| 03:44 PM | 03:50 PM | 03:58 PM | 04:13 PM* | 04:21 PM |
| 04:44 PM | 04:50 PM | 04:58 PM | 05:12 PM* | 05:20 PM< |
| 05:44 PM | 05:50 PM | 05:58 PM | 06:11 PM* | 06:19 PM |
| 06:44 PM | 06:50 PM | 06:57 PM | 07:09 PM* | 07:17 PM< |
| 08:00 PM | 08:06 PM | 08:13 PM | 08:25 PM* | 08:33 PM |
- <
Does not continue as Route 41
- *
Estimated Time
| Commerce St Station - Zone E | N 1st St & Tacoma Ave (SB) | Proctor St N & N 24th St (NB) | 45th St N & Huson St (WB) | Pt Defiance Ferry Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 07:50 AM | 07:55 AM | 08:07 AM | 08:15 AM | 08:23 AM |
| 08:50 AM | 08:55 AM | 09:07 AM | 09:15 AM | 09:24 AM |
| 09:50 AM | 09:55 AM | 10:07 AM | 10:15 AM | 10:24 AM |
| 10:50 AM | 10:55 AM | 11:07 AM | 11:15 AM | 11:24 AM |
| 11:50 AM | 11:55 AM | 12:07 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 12:50 PM | 12:55 PM | 01:07 PM | 01:15 PM | 01:25 PM |
| 01:50 PM | 01:55 PM | 02:07 PM | 02:15 PM | 02:25 PM |
| 02:50 PM | 02:55 PM | 03:07 PM | 03:15 PM | 03:25 PM |
| 03:50 PM | 03:55 PM | 04:07 PM | 04:15 PM | 04:25 PM |
| 04:50 PM | 04:55 PM | 05:07 PM | 05:15 PM | 05:24 PM |
| 05:50 PM | 05:55 PM | 06:07 PM | 06:15 PM | 06:24 PM |
| Pt Defiance Ferry Terminal | 45th St N & Huson St (EB) | Proctor St N & N 24th St (SB) | N 1st St & Tacoma Ave (NB) | Commerce St Station - Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 AM | 08:37 AM | 08:44 AM | 08:56 AM* | 09:02 AM |
| 09:30 AM | 09:37 AM | 09:44 AM | 09:56 AM* | 10:04 AM |
| 10:30 AM | 10:37 AM | 10:44 AM | 10:56 AM* | 11:04 AM |
| 11:30 AM | 11:37 AM | 11:44 AM | 11:57 AM* | 12:05 PM |
| 12:30 PM | 12:37 PM | 12:44 PM | 12:57 PM* | 01:05 PM |
| 01:30 PM | 01:37 PM | 01:44 PM | 01:57 PM* | 02:05 PM |
| 02:30 PM | 02:37 PM | 02:44 PM | 02:57 PM* | 03:05 PM |
| 03:30 PM | 03:37 PM | 03:44 PM | 03:57 PM* | 04:05 PM |
| 04:30 PM | 04:37 PM | 04:44 PM | 04:57 PM* | 05:05 PM |
| 05:30 PM | 05:37 PM | 05:44 PM | 05:57 PM* | 06:05 PM |
| 06:30 PM | 06:37 PM | 06:44 PM | 06:56 PM* | 07:04 PM< |
- <
Does not continue as Route 41
- *
Estimated Time
| Commerce St Station - Zone E | N 1st St & Tacoma Ave (SB) | Proctor St N & N 24th St (NB) | 45th St N & Huson St (WB) | Pt Defiance Ferry Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 08:55 AM | 09:00 AM | 09:12 AM | 09:20 AM | 09:29 AM |
| 09:55 AM | 10:00 AM | 10:12 AM | 10:20 AM | 10:29 AM |
| 10:55 AM | 11:00 AM | 11:12 AM | 11:20 AM | 11:29 AM |
| 11:55 AM | 12:00 PM | 12:12 PM | 12:20 PM | 12:30 PM |
| 12:55 PM | 01:00 PM | 01:12 PM | 01:20 PM | 01:30 PM |
| 01:55 PM | 02:00 PM | 02:12 PM | 02:20 PM | 02:30 PM |
| 02:55 PM | 03:00 PM | 03:12 PM | 03:20 PM | 03:30 PM |
| 03:55 PM | 04:00 PM | 04:12 PM | 04:20 PM | 04:30 PM |
| 04:55 PM | 05:00 PM | 05:12 PM | 05:20 PM | 05:29 PM |
| 05:55 PM | 06:00 PM | 06:12 PM | 06:20 PM | 06:29 PM |
| Pt Defiance Ferry Terminal | 45th St N & Huson St (EB) | Proctor St N & N 24th St (SB) | N 1st St & Tacoma Ave (NB) | Commerce St Station - Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 AM | 08:52 AM | 08:59 AM | 09:11 AM* | 09:17 AM |
| 09:40 AM | 09:47 AM | 09:54 AM | 10:06 AM* | 10:14 AM |
| 10:40 AM | 10:47 AM | 10:54 AM | 11:06 AM* | 11:14 AM |
| 11:40 AM | 11:47 AM | 11:54 AM | 12:07 PM* | 12:15 PM |
| 12:40 PM | 12:47 PM | 12:54 PM | 01:07 PM* | 01:15 PM |
| 01:40 PM | 01:47 PM | 01:54 PM | 02:07 PM* | 02:15 PM |
| 02:40 PM | 02:47 PM | 02:54 PM | 03:07 PM* | 03:15 PM |
| 03:40 PM | 03:47 PM | 03:54 PM | 04:07 PM* | 04:15 PM |
| 04:40 PM | 04:47 PM | 04:54 PM | 05:07 PM* | 05:15 PM |
| 05:40 PM | 05:47 PM | 05:54 PM | 06:07 PM* | 06:15 PM |
- *
Estimated Time
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Watch the Route
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

