Route 212 Steilacoom
Route 212 Steilacoom
Commercial St & Union Ave – Lakewood TC
| Commercial St & Union Ave (SB) | Pierce College - Steilacoom | Steilacoom Blvd & Farwest Dr (EB) | Steilacoom Blvd SW & Phillips Rd (EB) | Lakewood TC - Zone E |
|---|---|---|---|---|
| 05:10 AM | 05:20 AM | 05:22 AM | 05:27 AM | 05:35 AM |
| 05:35 AM | 05:45 AM | 05:47 AM | 05:52 AM | 06:00 AM |
| 06:30 AM | 06:41 AM | 06:43 AM | 06:48 AM | 06:56 AM< |
| 07:30 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:48 AM | 07:59 AM< |
| -- | 08:11 AM | 08:13 AM | 08:18 AM | 08:29 AM< |
| 08:30 AM | 08:41 AM | 08:43 AM | 08:48 AM | 08:59 AM |
| -- | 09:11 AM | 09:13 AM | 09:18 AM | 09:29 AM< |
| 09:30 AM | 09:41 AM | 09:43 AM | 09:48 AM | 09:59 AM< |
| -- | 10:11 AM | 10:13 AM | 10:18 AM | 10:29 AM< |
| 10:30 AM | 10:41 AM | 10:43 AM | 10:48 AM | 10:59 AM< |
| -- | 11:11 AM | 11:13 AM | 11:18 AM | 11:29 AM< |
| 11:30 AM | 11:41 AM | 11:43 AM | 11:48 AM | 11:59 AM< |
| -- | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:18 PM | 12:29 PM< |
| 12:30 PM | 12:41 PM | 12:43 PM | 12:48 PM | 12:59 PM< |
| -- | 01:11 PM | 01:13 PM | 01:18 PM | 01:29 PM< |
| 01:30 PM | 01:41 PM | 01:43 PM | 01:48 PM | 01:59 PM< |
| -- | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:18 PM | 02:29 PM< |
| 02:30 PM | 02:41 PM | 02:43 PM | 02:48 PM | 02:59 PM< |
| -- | 03:11 PM | 03:13 PM | 03:19 PM | 03:30 PM< |
| 03:30 PM | 03:41 PM | 03:43 PM | 03:49 PM | 04:00 PM |
| -- | 04:11 PM | 04:13 PM | 04:19 PM | 04:30 PM< |
| 04:30 PM | 04:41 PM | 04:43 PM | 04:48 PM | 04:59 PM |
| -- | 05:11 PM | 05:13 PM | 05:18 PM | 05:29 PM< |
| 05:30 PM | 05:40 PM | 05:42 PM | 05:47 PM | 05:57 PM |
| -- | 06:10 PM | 06:12 PM | 06:17 PM | 06:27 PM< |
| -- | 06:40 PM | 06:42 PM | 06:47 PM | 06:56 PM |
| 07:30 PM | 07:39 PM | 07:41 PM | 07:45 PM | 07:54 PM< |
| -- | 08:09 PM | 08:11 PM | 08:15 PM | 08:24 PM< |
| -- | 09:45 PM | 09:47 PM | 09:51 PM | 10:00 PM< |
- <
Does not continue as Route 4
| Lakewood TC - Zone E | Steilacoom Blvd SW & Phillips Rd SW (FS) | Steilacoom Blvd SW & Circle Dr (WB) | Pierce College - Steilacoom | Commercial St & Union Ave (SB) |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 AM | 06:59 AM | 07:03 AM | 07:09 AM | 07:19 AM |
| 07:20 AM | 07:29 AM | 07:33 AM | 07:39 AM | -- |
| 07:50 AM | 07:59 AM | 08:03 AM | 08:09 AM | 08:19 AM |
| 08:20 AM | 08:29 AM | 08:33 AM | 08:39 AM | -- |
| 08:50 AM | 08:59 AM | 09:03 AM | 09:09 AM | 09:19 AM |
| 09:20 AM | 09:29 AM | 09:33 AM | 09:39 AM | -- |
| 09:50 AM | 09:59 AM | 10:03 AM | 10:09 AM | 10:19 AM |
| 10:20 AM | 10:29 AM | 10:33 AM | 10:39 AM | -- |
| 10:50 AM | 10:59 AM | 11:03 AM | 11:10 AM | 11:21 AM |
| 11:20 AM | 11:29 AM | 11:33 AM | 11:40 AM | -- |
| 11:50 AM | 11:59 AM | 12:03 PM | 12:10 PM | 12:21 PM |
| 12:20 PM | 12:29 PM | 12:33 PM | 12:40 PM | -- |
| 12:50 PM | 12:59 PM | 01:03 PM | 01:10 PM | 01:21 PM |
| 01:20 PM | 01:29 PM | 01:34 PM | 01:41 PM | -- |
| 01:50 PM | 01:59 PM | 02:04 PM | 02:11 PM | 02:22 PM |
| 02:20 PM | 02:29 PM | 02:34 PM | 02:41 PM | -- |
| 02:50 PM | 02:59 PM | 03:04 PM | 03:11 PM | 03:22 PM |
| 03:20 PM | 03:29 PM | 03:34 PM | 03:41 PM | -- |
| 03:50 PM | 03:59 PM | 04:04 PM | 04:11 PM | 04:21 PM |
| 04:20 PM | 04:29 PM | 04:34 PM | 04:41 PM | -- |
| 04:50 PM | 04:59 PM | 05:04 PM | 05:11 PM | -- |
| 05:20 PM | 05:29 PM | 05:34 PM | 05:41 PM | 05:51 PM |
| 05:50 PM | 05:59 PM | 06:04 PM | 06:11 PM | 06:21 PM |
| 06:20 PM | 06:28 PM | 06:33 PM | 06:40 PM | -- |
| 07:20 PM | 07:28 PM | 07:32 PM | 07:39 PM | 07:48 PM |
| 08:20 PM | 08:28 PM | 08:32 PM | 08:38 PM | -- |
| 09:20 PM | 09:28 PM | 09:32 PM | 09:38 PM | -- |
| Commercial St & Union Ave (SB) | Pierce College - Steilacoom | Steilacoom Blvd & Farwest Dr (EB) | Steilacoom Blvd SW & Phillips Rd (EB) | Lakewood TC - Zone E |
|---|---|---|---|---|
| -- | 09:11 AM | 09:13 AM | 09:18 AM | 09:28 AM< |
| 10:15 AM | -- | 10:22 AM | 10:27 AM | 10:37 AM< |
| -- | 11:11 AM | 11:13 AM | 11:18 AM | 11:28 AM |
| 11:50 AM | -- | 11:57 AM | 12:02 PM | 12:12 PM< |
| -- | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:18 PM | 12:28 PM< |
| -- | 12:41 PM | 12:43 PM | 12:48 PM | 12:58 PM< |
| -- | 01:11 PM | 01:13 PM | 01:18 PM | 01:28 PM< |
| 01:50 PM | -- | 01:57 PM | 02:02 PM | 02:12 PM< |
| -- | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:18 PM | 02:27 PM< |
| -- | 02:46 PM | 02:48 PM | 02:53 PM | 03:02 PM< |
| -- | 03:16 PM | 03:18 PM | 03:23 PM | 03:32 PM< |
| 03:50 PM | -- | 03:57 PM | 04:02 PM | 04:12 PM< |
| -- | 04:16 PM | 04:18 PM | 04:23 PM | 04:32 PM< |
| -- | 04:46 PM | 04:48 PM | 04:53 PM | 05:02 PM< |
| -- | 05:16 PM | 05:18 PM | 05:23 PM | 05:32 PM< |
| 05:50 PM | -- | 05:57 PM | 06:02 PM | 06:12 PM< |
| -- | 06:16 PM | 06:18 PM | 06:23 PM | 06:32 PM< |
| -- | 07:11 PM | 07:13 PM | 07:17 PM | 07:26 PM< |
| -- | 08:11 PM | 08:13 PM | 08:17 PM | 08:26 PM< |
| -- | 09:11 PM | 09:13 PM | 09:17 PM | 09:26 PM< |
- <
Does not continue as Route 4
| Lakewood TC - Zone E | Steilacoom Blvd SW & Phillips Rd SW (FS) | Steilacoom Blvd SW & Circle Dr (WB) | Pierce College - Steilacoom | Commercial St & Union Ave (SB) |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 AM | 09:53 AM | 09:57 AM | 10:03 AM | 10:11 AM |
| 10:45 AM | 10:54 AM | 10:58 AM | 11:03 AM | -- |
| 11:15 AM | 11:24 AM | 11:28 AM | 11:34 AM | 11:42 AM |
| 11:45 AM | 11:54 AM | 11:58 AM | 12:03 PM | -- |
| 12:15 PM | 12:24 PM | 12:28 PM | 12:33 PM | -- |
| 12:45 PM | 12:54 PM | 12:58 PM | 01:03 PM | -- |
| 01:15 PM | 01:24 PM | 01:28 PM | 01:35 PM | 01:45 PM |
| 01:45 PM | 01:54 PM | 01:59 PM | 02:04 PM | -- |
| 02:15 PM | 02:24 PM | 02:29 PM | 02:34 PM | -- |
| 02:45 PM | 02:54 PM | 02:59 PM | 03:04 PM | -- |
| 03:15 PM | 03:24 PM | 03:29 PM | 03:36 PM | 03:46 PM |
| 03:45 PM | 03:54 PM | 03:59 PM | 04:04 PM | -- |
| 04:15 PM | 04:24 PM | 04:29 PM | 04:34 PM | -- |
| 04:45 PM | 04:54 PM | 04:58 PM | 05:03 PM | -- |
| 05:15 PM | 05:24 PM | 05:28 PM | 05:35 PM | 05:44 PM |
| 05:45 PM | 05:54 PM | 05:58 PM | 06:03 PM | -- |
| 06:15 PM | 06:24 PM | 06:28 PM | 06:35 PM | 06:44 PM |
| 06:45 PM | 06:54 PM | 06:58 PM | 07:03 PM | -- |
| 07:45 PM | 07:54 PM | 07:58 PM | 08:03 PM | -- |
| 08:45 PM | 08:54 PM | 08:58 PM | 09:03 PM | -- |
| Commercial St & Union Ave (SB) | Steilacoom Blvd & Farwest Dr (EB) | Steilacoom Blvd SW & Phillips Rd (EB) | Lakewood TC - Zone E |
|---|---|---|---|
| 09:14 AM† | 09:21 AM† | 09:26 AM | 09:34 AM |
| 10:14 AM† | 10:21 AM† | 10:26 AM | 10:36 AM |
| 11:14 AM† | 11:21 AM† | 11:26 AM | 11:36 AM |
| 12:14 PM† | 12:21 PM† | 12:26 PM | 12:36 PM |
| 01:14 PM† | 01:21 PM† | 01:26 PM | 01:36 PM |
| 02:14 PM† | 02:21 PM† | 02:26 PM | 02:36 PM |
| 03:14 PM† | 03:21 PM† | 03:26 PM | 03:36 PM |
| 04:14 PM† | 04:21 PM† | 04:26 PM | 04:36 PM |
| 05:14 PM† | 05:21 PM† | 05:26 PM | 05:36 PM |
| 06:14 PM† | 06:21 PM† | 06:26 PM | 06:36 PM |
- †
Route 212 does not serve Pierce College on Sundays
| Lakewood TC - Zone E | Steilacoom Blvd SW & Phillips Rd SW (FS) | Steilacoom Blvd SW & Circle Dr (WB) | Commercial St & Union Ave (SB) |
|---|---|---|---|
| 09:45 AM | 09:53 AM | 09:57 AM† | 10:05 AM† |
| 10:45 AM | 10:54 AM | 10:58 AM† | 11:06 AM† |
| 11:45 AM | 11:54 AM | 11:58 AM† | 12:06 PM† |
| 12:45 PM | 12:54 PM | 12:58 PM† | 01:06 PM† |
| 01:45 PM | 01:54 PM | 01:59 PM† | 02:07 PM† |
| 02:45 PM | 02:54 PM | 02:59 PM† | 03:08 PM† |
| 03:45 PM | 03:54 PM | 03:59 PM† | 04:08 PM† |
| 04:45 PM | 04:54 PM | 04:58 PM† | 05:07 PM† |
| 05:45 PM | 05:54 PM | 05:58 PM† | 06:07 PM† |
| 06:45 PM | 06:54 PM | 06:58 PM† | 07:06 PM† |
- †
Route 212 does not serve Pierce College on Sundays
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Info
212 connects with ferry to Anderson and Ketron Islands. Click Here for Ferry schedule
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

