Route 214 Washington
Route 214 Washington
Pierce College Steilacoom – Lakewood TC
| Pierce College - Steilacoom | VA Hospital Bldg 61 | Washington Blvd SW & Vernon Ave (EB) | Lakewood TC - Zone C |
|---|---|---|---|
| 05:30 AM | 05:45 AM | 05:54 AM | 06:06 AM |
| 06:30 AM | 06:45 AM | 06:54 AM | 07:06 AM |
| 07:00 AM | 07:16 AM | 07:25 AM | 07:37 AM |
| 07:30 AM | 07:46 AM | 07:55 AM | 08:09 AM |
| 08:00 AM | 08:16 AM | 08:25 AM | 08:40 AM |
| 08:30 AM | 08:46 AM | 08:55 AM | 09:10 AM |
| 09:00 AM | 09:17 AM | 09:27 AM | 09:42 AM |
| 09:30 AM | 09:47 AM | 09:57 AM | 10:12 AM |
| 10:00 AM | 10:17 AM | 10:27 AM | 10:42 AM |
| 10:30 AM | 10:47 AM | 10:57 AM | 11:12 AM |
| 11:00 AM | 11:17 AM | 11:27 AM | 11:42 AM |
| 11:30 AM | 11:47 AM | 11:57 AM | 12:12 PM |
| 12:00 PM | 12:17 PM | 12:27 PM | 12:42 PM |
| 12:30 PM | 12:47 PM | 12:57 PM | 01:12 PM |
| 01:00 PM | 01:17 PM | 01:27 PM | 01:42 PM |
| 01:30 PM | 01:48 PM | 01:58 PM | 02:14 PM |
| 01:58 PM | 02:16 PM | 02:26 PM | 02:43 PM |
| 02:15 PM | 02:33 PM | 02:43 PM | 03:00 PM |
| 02:30 PM | 02:48 PM | 02:58 PM | 03:13 PM |
| 03:00 PM | 03:17 PM | 03:27 PM | 03:42 PM |
| 03:30 PM | 03:47 PM | 03:57 PM | 04:12 PM |
| 04:01 PM | 04:18 PM | 04:28 PM | 04:43 PM |
| 04:32 PM | 04:49 PM | 04:59 PM | 05:14 PM |
| 05:02 PM | 05:19 PM | 05:29 PM | 05:44 PM |
| 05:30 PM | 05:46 PM | 05:56 PM | 06:11 PM |
| 06:00 PM | 06:16 PM | 06:25 PM | 06:39 PM |
| 06:30 PM | 06:46 PM | 06:55 PM | 07:08 PM |
| 07:30 PM | -- | 07:36 PM | 07:49 PM |
| 08:30 PM | -- | 08:36 PM | 08:48 PM |
| 09:30 PM | -- | 09:36 PM | 09:48 PM |
| 10:30 PM | -- | 10:36 PM | 10:48 PM |
| Lakewood TC - Zone C | Washington Blvd SW & Alameda Ave (WB) | VA Hospital Bldg 61 | Pierce College - Steilacoom |
|---|---|---|---|
| 05:40 AM | 05:49 AM | 05:58 AM | 06:17 AM |
| 06:10 AM | 06:19 AM | 06:28 AM | 06:47 AM |
| 06:40 AM | 06:50 AM | 06:59 AM | 07:19 AM |
| 07:10 AM | 07:20 AM | 07:29 AM | 07:49 AM |
| 07:40 AM | 07:50 AM | 08:00 AM | 08:20 AM |
| 08:10 AM | 08:20 AM | 08:30 AM | 08:50 AM |
| 08:40 AM | 08:50 AM | 09:00 AM | 09:20 AM |
| 09:10 AM | 09:20 AM | 09:30 AM | 09:50 AM |
| 09:40 AM | 09:50 AM | 10:00 AM | 10:20 AM |
| 10:10 AM | 10:20 AM | 10:30 AM | 10:50 AM |
| 10:40 AM | 10:50 AM | 11:00 AM | 11:20 AM |
| 11:10 AM | 11:20 AM | 11:30 AM | 11:50 AM |
| 11:40 AM | 11:51 AM | 12:01 PM | 12:21 PM |
| 12:10 PM | 12:21 PM | 12:31 PM | 12:51 PM |
| 12:40 PM | 12:51 PM | 01:01 PM | 01:21 PM |
| 01:10 PM | 01:21 PM | 01:31 PM | 01:51 PM |
| 01:40 PM | 01:51 PM | 02:01 PM | 02:21 PM |
| 02:10 PM | 02:21 PM | 02:31 PM | 02:51 PM |
| 02:40 PM | 02:51 PM | 03:01 PM | 03:21 PM |
| 03:10 PM | 03:21 PM | 03:31 PM | 03:51 PM |
| 03:40 PM | 03:51 PM | 04:01 PM | 04:21 PM |
| 04:10 PM | 04:21 PM | 04:31 PM | 04:51 PM |
| 04:40 PM | 04:51 PM | 05:01 PM | 05:21 PM |
| 05:10 PM | 05:21 PM | 05:31 PM | 05:51 PM |
| 05:40 PM | 05:51 PM | 06:01 PM | 06:21 PM |
| 06:40 PM | 06:51 PM | 07:01 PM | 07:21 PM |
| 07:40 PM | 07:50 PM | 08:00 PM | 08:20 PM |
| 08:40 PM | 08:50 PM | 09:00 PM | 09:20 PM |
| 09:40 PM | 09:50 PM | 09:59 PM | 10:19 PM |
| Pierce College - Steilacoom | Washington Blvd SW & Vernon Ave (EB) | Lakewood TC - Zone C |
|---|---|---|
| 08:18 AM† | 08:25 AM† | 08:37 AM |
| 09:23 AM† | 09:30 AM† | 09:42 AM |
| 10:23 AM† | 10:30 AM† | 10:42 AM |
| 11:23 AM† | 11:30 AM† | 11:42 AM |
| 12:23 PM† | 12:30 PM† | 12:42 PM |
| 01:23 PM† | 01:30 PM† | 01:42 PM |
| 02:23 PM† | 02:30 PM† | 02:42 PM |
| 03:23 PM† | 03:30 PM† | 03:42 PM |
| 04:23 PM† | 04:30 PM† | 04:42 PM |
| 05:23 PM† | 05:30 PM† | 05:42 PM |
| 06:23 PM† | 06:30 PM† | 06:42 PM |
| 07:23 PM† | 07:30 PM† | 07:41 PM |
| 08:23 PM† | 08:30 PM† | 08:41 PM |
- †
Weekend trips from Pierce College to Lakewood do not serve the VA Hospital
| Lakewood TC - Zone C | Washington Blvd SW & Alameda Ave (WB) | VA Hospital Bldg 61 | Pierce College - Steilacoom |
|---|---|---|---|
| 08:40 AM | 08:49 AM | 08:59 AM | 09:17 AM |
| 09:40 AM | 09:49 AM | 09:59 AM | 10:17 AM |
| 10:40 AM | 10:49 AM | 10:59 AM | 11:17 AM |
| 11:40 AM | 11:50 AM | 12:00 PM | 12:18 PM |
| 12:40 PM | 12:50 PM | 01:00 PM | 01:19 PM |
| 01:40 PM | 01:50 PM | 02:00 PM | 02:20 PM |
| 02:40 PM | 02:50 PM | 03:00 PM | 03:20 PM |
| 03:40 PM | 03:50 PM | 04:00 PM | 04:20 PM |
| 04:40 PM | 04:50 PM | 05:00 PM | 05:20 PM |
| 05:40 PM | 05:50 PM | 06:00 PM | 06:20 PM |
| 06:40 PM | 06:50 PM | 07:00 PM | 07:20 PM |
| 07:40 PM | 07:50 PM | 08:00 PM | 08:20 PM |
| Pierce College - Steilacoom | Washington Blvd SW & Vernon Ave (EB) | Lakewood TC - Zone C |
|---|---|---|
| 09:23 AM† | 09:30 AM† | 09:42 AM |
| 10:23 AM† | 10:30 AM† | 10:42 AM |
| 11:23 AM† | 11:30 AM† | 11:42 AM |
| 12:23 PM† | 12:30 PM† | 12:42 PM |
| 01:23 PM† | 01:30 PM† | 01:42 PM |
| 02:23 PM† | 02:30 PM† | 02:42 PM |
| 03:23 PM† | 03:30 PM† | 03:42 PM |
| 04:23 PM† | 04:30 PM† | 04:42 PM |
| 05:23 PM† | 05:30 PM† | 05:42 PM |
| 06:23 PM† | 06:30 PM† | 06:42 PM |
- †
Weekend trips from Pierce College to Lakewood do not serve the VA Hospital
| Lakewood TC - Zone C | Washington Blvd SW & Alameda Ave (WB) | VA Hospital Bldg 61 | Pierce College - Steilacoom |
|---|---|---|---|
| 09:40 AM | 09:49 AM | 09:59 AM | 10:17 AM |
| 10:40 AM | 10:49 AM | 10:59 AM | 11:17 AM |
| 11:40 AM | 11:50 AM | 12:00 PM | 12:18 PM |
| 12:40 PM | 12:50 PM | 01:00 PM | 01:19 PM |
| 01:40 PM | 01:50 PM | 02:00 PM | 02:20 PM |
| 02:40 PM | 02:50 PM | 03:00 PM | 03:20 PM |
| 03:40 PM | 03:50 PM | 04:00 PM | 04:20 PM |
| 04:40 PM | 04:50 PM | 05:00 PM | 05:20 PM |
| 05:40 PM | 05:50 PM | 06:00 PM | 06:20 PM |
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Additional Info
NOTE: Security procedures may affect operations at the Veterans Hospital. Status changes related to security will be announced here and on the VA website.
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

