Route 48 Sheridan – M St
Route 48 Sheridan – M St
Lakewood TC – Commerce St Station
On Detour
South Tacoma/Wapato Park Detour
Starting June 30, 2025 Until Further Notice
Updated November 4, 2025
Sheridan Avenue will be closed between South 72nd Street & South 56th Street in both directions, for a long-term City of Tacoma construction project ending in 2026.
Catch the Route 48 on detour at a temporary stop located on Sheridan Avenue & 72nd Street.
Tacoma to Lakewood
From M St & South 56th St, bus will turn:
- Left on 56th Street
- Right on Yakima Avenue
- Right on 72nd Street
- Left on Sheridan Avenue
- Resume Route
Lakewood to Tacoma/Commerce St
From Sheridan Ave & 72nd St, bus will turn:
- Right on 72nd Street
- Left on Yakima Avenue
- Left on South 56th Street
- Right on M Street
- Resume Route
| Lakewood TC - Zone J | 96th St S & S Tacoma Wy (EB) | 84th St S & Alaska (EB) | M St & S 56th St (NB) | Thompson Ave & S 37th St (NB) | Commerce St Station - Zone F |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 AM | 05:25 AM | 05:31 AM | 05:38 AM | 05:44 AM | 05:55 AM |
| 05:45 AM | 05:55 AM | 06:01 AM | 06:08 AM | 06:14 AM | 06:25 AM |
| 06:15 AM | 06:25 AM | 06:31 AM | 06:39 AM | 06:45 AM | 06:56 AM |
| 06:45 AM | 06:56 AM | 07:03 AM | 07:12 AM | 07:18 AM | 07:29 AM |
| 07:15 AM | 07:27 AM | 07:34 AM | 07:43 AM | 07:49 AM | 08:02 AM |
| 07:45 AM | 07:57 AM | 08:04 AM | 08:13 AM | 08:19 AM | 08:32 AM |
| 08:15 AM | 08:27 AM | 08:34 AM | 08:44 AM | 08:51 AM | 09:07 AM |
| 08:45 AM | 08:57 AM | 09:04 AM | 09:13 AM | 09:20 AM | 09:35 AM |
| 09:15 AM | 09:27 AM | 09:34 AM | 09:42 AM | 09:48 AM | 10:01 AM |
| 09:45 AM | 09:57 AM | 10:04 AM | 10:12 AM | 10:18 AM | 10:31 AM |
| 10:15 AM | 10:27 AM | 10:34 AM | 10:42 AM | 10:48 AM | 11:00 AM |
| 10:45 AM | 10:57 AM | 11:04 AM | 11:12 AM | 11:18 AM | 11:30 AM |
| 11:15 AM | 11:27 AM | 11:34 AM | 11:42 AM | 11:48 AM | 12:00 PM |
| 11:45 AM | 11:58 AM | 12:05 PM | 12:13 PM | 12:20 PM | 12:34 PM |
| 12:15 PM | 12:28 PM | 12:35 PM | 12:43 PM | 12:49 PM | 01:04 PM |
| 12:45 PM | 12:58 PM | 01:05 PM | 01:13 PM | 01:19 PM | 01:33 PM |
| 01:15 PM | 01:28 PM | 01:35 PM | 01:43 PM | 01:49 PM | 02:03 PM |
| 01:44 PM | 01:58 PM | 02:05 PM | 02:13 PM | 02:19 PM | 02:33 PM |
| 02:16 PM | 02:30 PM | 02:38 PM | 02:47 PM | 02:54 PM | 03:08 PM |
| 02:43 PM | 02:57 PM | 03:05 PM | 03:14 PM | 03:21 PM | 03:35 PM |
| 03:15 PM | 03:30 PM | 03:39 PM | 03:48 PM | 03:56 PM | 04:11 PM |
| 03:46 PM | 04:01 PM | 04:10 PM | 04:19 PM | 04:26 PM | 04:41 PM |
| 04:16 PM | 04:31 PM | 04:40 PM | 04:48 PM | 04:54 PM | 05:09 PM |
| 04:46 PM | 05:01 PM | 05:10 PM | 05:18 PM | 05:24 PM | 05:38 PM |
| 05:16 PM | 05:31 PM | 05:39 PM | 05:47 PM | 05:53 PM | 06:07 PM |
| 05:46 PM | 05:59 PM | 06:06 PM | 06:13 PM | 06:19 PM | 06:32 PM |
| 06:16 PM | 06:28 PM | 06:35 PM | 06:42 PM | 06:48 PM | 07:01 PM |
| 06:46 PM | 06:58 PM | 07:05 PM | 07:12 PM | 07:18 PM | 07:31 PM |
| 07:46 PM | 07:57 PM | 08:04 PM | 08:11 PM | 08:17 PM | 08:29 PM |
| 08:46 PM | 08:56 PM | 09:03 PM | 09:10 PM | 09:15 PM | 09:25 PM |
| Commerce St Station - Zone C | Thompson Ave & S 37th St (SB) | M St & S 56th St (SB) | Hosmer St & S 84th St (SB) | S Tacoma Way & 96th St SW (NB) | Lakewood TC - Zone J |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 AM | 05:54 AM | 05:59 AM | 06:07 AM | 06:14 AM | 06:26 AM |
| 06:15 AM | 06:24 AM | 06:29 AM | 06:38 AM | 06:45 AM | 07:00 AM |
| 06:45 AM | 06:54 AM | 06:59 AM | 07:08 AM | 07:15 AM | 07:30 AM |
| 07:15 AM | 07:25 AM | 07:30 AM | 07:39 AM | 07:46 AM | 08:01 AM |
| 07:45 AM | 07:55 AM | 08:01 AM | 08:10 AM | 08:17 AM | 08:32 AM |
| 08:15 AM | 08:25 AM | 08:30 AM | 08:39 AM | 08:46 AM | 09:01 AM |
| 08:45 AM | 08:55 AM | 09:00 AM | 09:08 AM | 09:15 AM | 09:30 AM |
| 09:15 AM | 09:25 AM | 09:30 AM | 09:38 AM | 09:45 AM | 10:00 AM |
| 09:45 AM | 09:55 AM | 10:00 AM | 10:08 AM | 10:15 AM | 10:30 AM |
| 10:15 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:38 AM | 10:45 AM | 11:00 AM |
| 10:45 AM | 10:55 AM | 11:00 AM | 11:09 AM | 11:16 AM | 11:31 AM |
| 11:15 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:39 AM | 11:46 AM | 12:02 PM |
| 11:45 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:09 PM | 12:16 PM | 12:32 PM |
| 12:15 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:39 PM | 12:46 PM | 01:02 PM |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 01:00 PM | 01:09 PM | 01:16 PM | 01:32 PM |
| 01:15 PM | 01:25 PM | 01:30 PM | 01:39 PM | 01:46 PM | 02:02 PM |
| 01:45 PM | 01:55 PM | 02:00 PM | 02:09 PM | 02:16 PM | 02:32 PM |
| 02:15 PM | 02:25 PM | 02:31 PM | 02:40 PM | 02:47 PM | 03:03 PM |
| 02:45 PM | 02:55 PM | 03:04 PM | 03:13 PM | 03:21 PM | 03:39 PM |
| 03:15 PM | 03:25 PM | 03:33 PM | 03:43 PM | 03:52 PM | 04:12 PM |
| 03:47 PM | 03:57 PM | 04:04 PM | 04:14 PM | 04:22 PM | 04:41 PM |
| 04:17 PM | 04:27 PM | 04:34 PM | 04:43 PM | 04:49 PM | 05:06 PM |
| 04:53 PM | 05:03 PM | 05:09 PM | 05:18 PM | 05:24 PM | 05:41 PM |
| 05:25 PM | 05:35 PM | 05:41 PM | 05:50 PM | 05:56 PM | 06:12 PM |
| 05:55 PM | 06:05 PM | 06:11 PM | 06:20 PM | 06:26 PM | 06:41 PM |
| 06:25 PM | 06:35 PM | 06:40 PM | 06:49 PM | 06:55 PM | 07:09 PM |
| 06:55 PM | 07:04 PM | 07:09 PM | 07:18 PM | 07:24 PM | 07:38 PM |
| 07:25 PM | 07:34 PM | 07:39 PM | 07:48 PM | 07:54 PM | 08:07 PM |
| 08:15 PM | 08:24 PM | 08:29 PM | 08:37 PM | 08:42 PM | 08:54 PM |
| 09:15 PM | 09:24 PM | 09:29 PM | 09:37 PM | 09:42 PM | 09:54 PM |
| Lakewood TC - Zone J | 96th St S & S Tacoma Wy (EB) | 84th St S & Alaska (EB) | M St & S 56th St (NB) | Thompson Ave & S 37th St (NB) | Commerce St Station - Zone F |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 08:10 AM | 08:16 AM | 08:23 AM | 08:28 AM | 08:41 AM |
| 09:00 AM | 09:10 AM | 09:16 AM | 09:23 AM | 09:28 AM | 09:42 AM |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10:17 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:44 AM |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 11:17 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:44 AM |
| 12:00 PM | 12:11 PM | 12:18 PM | 12:26 PM | 12:31 PM | 12:45 PM |
| 01:00 PM | 01:11 PM | 01:18 PM | 01:26 PM | 01:31 PM | 01:45 PM |
| 02:00 PM | 02:11 PM | 02:18 PM | 02:26 PM | 02:31 PM | 02:45 PM |
| 03:00 PM | 03:11 PM | 03:18 PM | 03:26 PM | 03:31 PM | 03:45 PM |
| 04:00 PM | 04:11 PM | 04:18 PM | 04:26 PM | 04:31 PM | 04:45 PM |
| 05:00 PM | 05:11 PM | 05:18 PM | 05:26 PM | 05:31 PM | 05:45 PM |
| 06:00 PM | 06:10 PM | 06:17 PM | 06:25 PM | 06:30 PM | 06:44 PM |
| 07:00 PM | 07:10 PM | 07:17 PM | 07:25 PM | 07:30 PM | 07:44 PM |
| 08:00 PM | 08:10 PM | 08:17 PM | 08:25 PM | 08:30 PM | 08:44 PM |
| Commerce St Station - Zone C | Thompson Ave & S 37th St (SB) | M St & S 56th St (SB) | Hosmer St & S 84th St (SB) | S Tacoma Way & 96th St SW (NB) | Lakewood TC - Zone J |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 AM | 07:18 AM | 07:23 AM | 07:30 AM | 07:35 AM | 07:47 AM |
| 08:10 AM | 08:19 AM | 08:24 AM | 08:32 AM | 08:39 AM | 08:53 AM |
| 09:10 AM | 09:19 AM | 09:24 AM | 09:32 AM | 09:39 AM | 09:53 AM |
| 10:10 AM | 10:19 AM | 10:25 AM | 10:33 AM | 10:40 AM | 10:54 AM |
| 11:10 AM | 11:19 AM | 11:25 AM | 11:33 AM | 11:40 AM | 11:54 AM |
| 12:10 PM | 12:19 PM | 12:25 PM | 12:33 PM | 12:40 PM | 12:54 PM |
| 01:10 PM | 01:19 PM | 01:25 PM | 01:33 PM | 01:40 PM | 01:54 PM |
| 02:10 PM | 02:19 PM | 02:25 PM | 02:33 PM | 02:39 PM | 02:53 PM |
| 03:10 PM | 03:19 PM | 03:25 PM | 03:33 PM | 03:39 PM | 03:52 PM |
| 04:10 PM | 04:19 PM | 04:25 PM | 04:33 PM | 04:39 PM | 04:52 PM |
| 05:10 PM | 05:19 PM | 05:25 PM | 05:33 PM | 05:39 PM | 05:52 PM |
| 06:10 PM | 06:19 PM | 06:25 PM | 06:33 PM | 06:39 PM | 06:52 PM |
| 07:10 PM | 07:19 PM | 07:25 PM | 07:33 PM | 07:39 PM | 07:52 PM |
| Lakewood TC - Zone J | 96th St S & S Tacoma Wy (EB) | 84th St S & Alaska (EB) | M St & S 56th St (NB) | Thompson Ave & S 37th St (NB) | Commerce St Station - Zone F |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 08:10 AM | 08:16 AM | 08:23 AM | 08:28 AM | 08:41 AM |
| 09:00 AM | 09:10 AM | 09:16 AM | 09:23 AM | 09:28 AM | 09:42 AM |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10:17 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:44 AM |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 11:17 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:44 AM |
| 12:00 PM | 12:11 PM | 12:18 PM | 12:26 PM | 12:31 PM | 12:45 PM |
| 01:00 PM | 01:11 PM | 01:18 PM | 01:26 PM | 01:31 PM | 01:45 PM |
| 02:00 PM | 02:11 PM | 02:18 PM | 02:26 PM | 02:31 PM | 02:45 PM |
| 03:00 PM | 03:11 PM | 03:18 PM | 03:26 PM | 03:31 PM | 03:45 PM |
| 04:00 PM | 04:11 PM | 04:18 PM | 04:26 PM | 04:31 PM | 04:45 PM |
| 05:00 PM | 05:11 PM | 05:18 PM | 05:26 PM | 05:31 PM | 05:45 PM |
| 06:00 PM | 06:10 PM | 06:17 PM | 06:25 PM | 06:30 PM | 06:44 PM |
| 07:00 PM | 07:10 PM | 07:17 PM | 07:25 PM | 07:30 PM | 07:44 PM |
| Commerce St Station - Zone C | Thompson Ave & S 37th St (SB) | M St & S 56th St (SB) | Hosmer St & S 84th St (SB) | S Tacoma Way & 96th St SW (NB) | Lakewood TC - Zone J |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 07:08 AM | 07:13 AM | 07:20 AM | 07:25 AM | 07:37 AM |
| 08:00 AM | 08:09 AM | 08:14 AM | 08:22 AM | 08:29 AM | 08:43 AM |
| 09:00 AM | 09:09 AM | 09:14 AM | 09:22 AM | 09:29 AM | 09:43 AM |
| 10:00 AM | 10:09 AM | 10:15 AM | 10:23 AM | 10:30 AM | 10:44 AM |
| 11:00 AM | 11:09 AM | 11:15 AM | 11:23 AM | 11:30 AM | 11:44 AM |
| 12:00 PM | 12:09 PM | 12:15 PM | 12:23 PM | 12:30 PM | 12:44 PM |
| 01:00 PM | 01:09 PM | 01:15 PM | 01:23 PM | 01:30 PM | 01:44 PM |
| 02:00 PM | 02:09 PM | 02:15 PM | 02:23 PM | 02:29 PM | 02:43 PM |
| 03:00 PM | 03:09 PM | 03:15 PM | 03:23 PM | 03:29 PM | 03:42 PM |
| 04:00 PM | 04:09 PM | 04:15 PM | 04:23 PM | 04:29 PM | 04:42 PM |
| 05:00 PM | 05:09 PM | 05:15 PM | 05:23 PM | 05:29 PM | 05:42 PM |
| 06:00 PM | 06:09 PM | 06:15 PM | 06:23 PM | 06:29 PM | 06:42 PM |
| 07:00 PM | 07:09 PM | 07:15 PM | 07:23 PM | 07:29 PM | 07:42 PM |
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Park & Rides
Within walking distance:
- South Tacoma West
- South Tacoma Southeast
- South Tacoma Southwest
Watch the Route
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

