Route 500 Federal Way
Route 500 Federal Way
Commerce St Station – Federal Way Downtown Station
| Commerce St Station - Zone B | Tacoma Dome Station - Zone C | Pacific Hwy E & 52nd Ave E (EB) | Pacific Hwy & S 348th St (NB) | Federal Way Station Bay 5 |
|---|---|---|---|---|
| 04:57 AM | 05:05 AM | 05:17 AM | 05:29 AM | 05:39 AM |
| 05:57 AM | 06:05 AM | 06:17 AM | 06:29 AM | 06:40 AM |
| 06:57 AM | 07:06 AM | 07:19 AM | 07:32 AM | 07:45 AM |
| 07:57 AM | 08:06 AM | 08:19 AM | 08:32 AM | 08:45 AM |
| 08:57 AM | 09:06 AM | 09:19 AM | 09:32 AM | 09:46 AM |
| 09:57 AM | 10:06 AM | 10:20 AM | 10:33 AM | 10:49 AM |
| 10:57 AM | 11:06 AM | 11:20 AM | 11:34 AM | 11:50 AM |
| 11:57 AM | 12:07 PM | 12:21 PM | 12:35 PM | 12:51 PM |
| 12:57 PM | 01:07 PM | 01:21 PM | 01:35 PM | 01:51 PM |
| 01:57 PM | 02:08 PM | 02:23 PM | 02:39 PM | 02:55 PM |
| 02:57 PM | 03:09 PM | 03:25 PM | 03:41 PM | 03:57 PM |
| 03:57 PM | 04:10 PM | 04:27 PM | 04:43 PM | 04:59 PM |
| 04:57 PM | 05:10 PM | 05:25 PM | 05:40 PM | 05:54 PM |
| 05:57 PM | 06:07 PM | 06:20 PM | 06:35 PM | 06:49 PM |
| 06:57 PM | 07:06 PM | 07:17 PM | 07:30 PM | 07:44 PM |
| 07:57 PM | 08:06 PM | 08:17 PM | 08:30 PM | 08:44 PM |
| 08:57 PM | 09:06 PM | 09:17 PM | 09:30 PM | 09:44 PM |
| 09:57 PM | 10:06 PM | 10:17 PM | 10:30 PM | 10:44 PM |
| Federal Way Downtown Station - Bay 6 | Pacific Hwy & S 348th St (SB) | Pacific Hwy E & 52nd Ave E (WB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone B |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 AM | 05:49 AM | 06:01 AM | 06:11 AM | 06:26 AM |
| 06:40 AM | 06:50 AM | 07:02 AM | 07:12 AM | 07:27 AM |
| 07:40 AM | 07:52 AM | 08:03 AM | 08:13 AM | 08:31 AM |
| 08:40 AM | 08:52 AM | 09:03 AM | 09:15 AM | 09:31 AM |
| 09:40 AM | 09:52 AM | 10:03 AM | 10:15 AM | 10:31 AM |
| 10:40 AM | 10:52 AM | 11:03 AM | 11:15 AM | 11:31 AM |
| 11:40 AM | 11:52 AM | 12:03 PM | 12:15 PM | 12:31 PM |
| 12:40 PM | 12:52 PM | 01:03 PM | 01:15 PM | 01:31 PM |
| 01:40 PM | 01:52 PM | 02:03 PM | 02:15 PM | 02:31 PM |
| 02:40 PM | 02:52 PM | 03:05 PM | 03:21 PM | 03:37 PM |
| 03:42 PM | 03:54 PM | 04:10 PM | 04:29 PM | 04:45 PM |
| 04:40 PM | 04:52 PM | 05:07 PM | 05:26 PM | 05:44 PM |
| 05:40 PM | 05:52 PM | 06:07 PM | 06:23 PM | 06:39 PM |
| 06:40 PM | 06:52 PM | 07:03 PM | 07:14 PM | 07:30 PM |
| 07:40 PM | 07:52 PM | 08:03 PM | 08:14 PM | 08:30 PM |
| 08:40 PM | 08:52 PM | 09:03 PM | 09:14 PM | 09:29 PM |
| 09:40 PM | 09:50 PM | 10:00 PM | 10:12 PM | 10:25 PM |
| 10:40 PM | 10:50 PM | 11:00 PM | 11:12 PM | 11:25 PM |
| Commerce St Station - Zone B | Tacoma Dome Station - Zone C | Pacific Hwy E & 52nd Ave E (EB) | Pacific Hwy & S 348th St (NB) | Federal Way Station Bay 5 |
|---|---|---|---|---|
| 06:48 AM | 06:57 AM | 07:07 AM | 07:19 AM | 07:30 AM |
| 07:48 AM | 07:57 AM | 08:07 AM | 08:19 AM | 08:31 AM |
| 08:48 AM | 08:57 AM | 09:07 AM | 09:19 AM | 09:32 AM |
| 09:48 AM | 09:57 AM | 10:08 AM | 10:20 AM | 10:33 AM |
| 10:18 AM | 10:27 AM | 10:38 AM | 10:50 AM | 11:03 AM |
| 10:48 AM | 10:57 AM | 11:08 AM | 11:20 AM | 11:33 AM |
| 11:18 AM | 11:27 AM | 11:38 AM | 11:50 AM | 12:03 PM |
| 11:48 AM | 11:57 AM | 12:08 PM | 12:20 PM | 12:33 PM |
| 12:18 PM | 12:27 PM | 12:40 PM | 12:52 PM | 01:05 PM |
| 12:48 PM | 12:57 PM | 01:10 PM | 01:22 PM | 01:35 PM |
| 01:18 PM | 01:27 PM | 01:40 PM | 01:52 PM | 02:05 PM |
| 01:48 PM | 01:57 PM | 02:10 PM | 02:22 PM | 02:35 PM |
| 02:18 PM | 02:27 PM | 02:40 PM | 02:52 PM | 03:05 PM |
| 02:48 PM | 02:57 PM | 03:10 PM | 03:22 PM | 03:35 PM |
| 03:18 PM | 03:27 PM | 03:40 PM | 03:52 PM | 04:05 PM |
| 03:48 PM | 03:57 PM | 04:10 PM | 04:22 PM | 04:35 PM |
| 04:18 PM | 04:27 PM | 04:40 PM | 04:52 PM | 05:05 PM |
| 04:48 PM | 04:57 PM | 05:09 PM | 05:21 PM | 05:34 PM |
| 05:18 PM | 05:27 PM | 05:39 PM | 05:51 PM | 06:04 PM |
| 05:48 PM | 05:57 PM | 06:09 PM | 06:21 PM | 06:34 PM |
| 06:48 PM | 06:57 PM | 07:09 PM | 07:21 PM | 07:33 PM |
| 07:48 PM | 07:57 PM | 08:09 PM | 08:21 PM | 08:33 PM |
| 08:48 PM | 08:56 PM | 09:07 PM | 09:19 PM | 09:31 PM |
| 09:48 PM | 09:56 PM | 10:07 PM | 10:19 PM | 10:31 PM |
| Federal Way Downtown Station - Bay 6 | Pacific Hwy & S 348th St (SB) | Pacific Hwy E & 52nd Ave E (WB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone B |
|---|---|---|---|---|
| 06:43 AM | 06:52 AM | 07:02 AM | 07:12 AM | 07:23 AM |
| 07:43 AM | 07:53 AM | 08:03 AM | 08:13 AM | 08:25 AM |
| 08:43 AM | 08:54 AM | 09:04 AM | 09:14 AM | 09:26 AM |
| 09:13 AM | 09:24 AM | 09:34 AM | 09:44 AM | 09:56 AM |
| 09:43 AM | 09:54 AM | 10:04 AM | 10:14 AM | 10:26 AM |
| 10:13 AM | 10:24 AM | 10:34 AM | 10:44 AM | 10:57 AM |
| 10:43 AM | 10:54 AM | 11:04 AM | 11:14 AM | 11:27 AM |
| 11:13 AM | 11:24 AM | 11:34 AM | 11:45 AM | 11:58 AM |
| 11:43 AM | 11:54 AM | 12:04 PM | 12:15 PM | 12:28 PM |
| 12:13 PM | 12:24 PM | 12:34 PM | 12:45 PM | 12:58 PM |
| 12:43 PM | 12:54 PM | 01:04 PM | 01:15 PM | 01:28 PM |
| 01:13 PM | 01:25 PM | 01:35 PM | 01:46 PM | 01:59 PM |
| 01:43 PM | 01:55 PM | 02:05 PM | 02:16 PM | 02:29 PM |
| 02:13 PM | 02:25 PM | 02:35 PM | 02:46 PM | 02:59 PM |
| 02:43 PM | 02:55 PM | 03:05 PM | 03:16 PM | 03:29 PM |
| 03:13 PM | 03:25 PM | 03:35 PM | 03:46 PM | 03:59 PM |
| 03:43 PM | 03:55 PM | 04:05 PM | 04:16 PM | 04:29 PM |
| 04:13 PM | 04:25 PM | 04:35 PM | 04:46 PM | 04:59 PM |
| 04:43 PM | 04:55 PM | 05:05 PM | 05:16 PM | 05:29 PM |
| 05:43 PM | 05:55 PM | 06:05 PM | 06:16 PM | 06:29 PM |
| 06:43 PM | 06:55 PM | 07:05 PM | 07:16 PM | 07:29 PM |
| 07:43 PM | 07:55 PM | 08:05 PM | 08:16 PM | 08:29 PM |
| 08:43 PM | 08:54 PM | 09:04 PM | 09:15 PM | 09:27 PM |
| 09:43 PM | 09:53 PM | 10:03 PM | 10:14 PM | 10:25 PM |
| Commerce St Station - Zone B | Tacoma Dome Station - Zone C | Pacific Hwy E & 52nd Ave E (EB) | Pacific Hwy & S 348th St (NB) | Federal Way Station Bay 5 |
|---|---|---|---|---|
| 06:48 AM | 06:57 AM | 07:07 AM | 07:19 AM | 07:30 AM |
| 07:48 AM | 07:57 AM | 08:07 AM | 08:19 AM | 08:31 AM |
| 08:48 AM | 08:57 AM | 09:07 AM | 09:19 AM | 09:32 AM |
| 09:48 AM | 09:57 AM | 10:08 AM | 10:20 AM | 10:33 AM |
| 10:48 AM | 10:57 AM | 11:08 AM | 11:20 AM | 11:33 AM |
| 11:48 AM | 11:57 AM | 12:08 PM | 12:20 PM | 12:33 PM |
| 12:48 PM | 12:57 PM | 01:10 PM | 01:22 PM | 01:35 PM |
| 01:48 PM | 01:57 PM | 02:10 PM | 02:22 PM | 02:35 PM |
| 02:48 PM | 02:57 PM | 03:10 PM | 03:22 PM | 03:35 PM |
| 03:48 PM | 03:57 PM | 04:10 PM | 04:22 PM | 04:35 PM |
| 04:48 PM | 04:57 PM | 05:09 PM | 05:21 PM | 05:34 PM |
| 05:48 PM | 05:57 PM | 06:09 PM | 06:21 PM | 06:34 PM |
| 06:48 PM | 06:57 PM | 07:09 PM | 07:21 PM | 07:33 PM |
| 07:48 PM | 07:57 PM | 08:09 PM | 08:21 PM | 08:33 PM |
| 08:48 PM | 08:56 PM | 09:07 PM | 09:19 PM | 09:31 PM |
| 09:58 PM | 10:06 PM | 10:17 PM | 10:29 PM | 10:41 PM |
| Federal Way Downtown Station - Bay 6 | Pacific Hwy & S 348th St (SB) | Pacific Hwy E & 52nd Ave E (WB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone B |
|---|---|---|---|---|
| 06:41 AM | 06:50 AM | 07:00 AM | 07:10 AM | 07:21 AM |
| 07:41 AM | 07:51 AM | 08:01 AM | 08:11 AM | 08:23 AM |
| 08:41 AM | 08:52 AM | 09:02 AM | 09:12 AM | 09:24 AM |
| 09:41 AM | 09:52 AM | 10:02 AM | 10:12 AM | 10:24 AM |
| 10:41 AM | 10:52 AM | 11:02 AM | 11:12 AM | 11:25 AM |
| 11:41 AM | 11:52 AM | 12:02 PM | 12:13 PM | 12:26 PM |
| 12:41 PM | 12:52 PM | 01:02 PM | 01:13 PM | 01:26 PM |
| 01:41 PM | 01:53 PM | 02:03 PM | 02:14 PM | 02:27 PM |
| 02:41 PM | 02:53 PM | 03:03 PM | 03:14 PM | 03:27 PM |
| 03:44 PM | 03:56 PM | 04:06 PM | 04:17 PM | 04:30 PM |
| 04:41 PM | 04:53 PM | 05:03 PM | 05:14 PM | 05:27 PM |
| 05:41 PM | 05:53 PM | 06:03 PM | 06:14 PM | 06:27 PM |
| 06:41 PM | 06:53 PM | 07:03 PM | 07:14 PM | 07:27 PM |
| 07:41 PM | 07:53 PM | 08:03 PM | 08:14 PM | 08:27 PM |
| 08:41 PM | 08:52 PM | 09:02 PM | 09:13 PM | 09:25 PM |
| 09:51 PM | 10:01 PM | 10:11 PM | 10:22 PM | 10:33 PM |
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Park & Rides
On or within walking distance:
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

