Route 55 Tacoma Mall
Route 55 Tacoma Mall
Parkland TC – Tacoma Mall TC
| Parkland TC - Zone F | Hosmer St & S 80th St (NB) | Tacoma Mall TC - Zone B |
|---|---|---|
| 05:55 AM | 06:07 AM | 06:17 AM |
| 06:25 AM | 06:37 AM | 06:47 AM |
| 06:55 AM | 07:07 AM | 07:19 AM |
| 07:25 AM | 07:37 AM | 07:49 AM |
| 07:55 AM | 08:07 AM | 08:19 AM |
| 08:25 AM | 08:37 AM | 08:49 AM |
| 08:55 AM | 09:07 AM | 09:19 AM |
| 09:25 AM | 09:38 AM | 09:50 AM |
| 09:55 AM | 10:08 AM | 10:20 AM |
| 10:25 AM | 10:38 AM | 10:50 AM |
| 10:55 AM | 11:08 AM | 11:20 AM |
| 11:25 AM | 11:38 AM | 11:50 AM |
| 11:55 AM | 12:08 PM | 12:20 PM |
| 12:25 PM | 12:38 PM | 12:50 PM |
| 12:55 PM | 01:08 PM | 01:20 PM |
| 01:25 PM | 01:38 PM | 01:50 PM |
| 01:55 PM | 02:08 PM | 02:20 PM |
| 02:25 PM | 02:38 PM | 02:50 PM |
| 02:55 PM | 03:08 PM | 03:20 PM |
| 03:25 PM | 03:38 PM | 03:52 PM |
| 03:55 PM | 04:08 PM | 04:24 PM |
| 04:25 PM | 04:38 PM | 04:54 PM |
| 04:52 PM | 05:04 PM | 05:16 PM |
| 05:25 PM | 05:37 PM | 05:49 PM |
| 05:50 PM | 06:02 PM | 06:14 PM |
| 06:49 PM | 07:01 PM | 07:13 PM |
| 07:49 PM | 08:01 PM | 08:12 PM |
| 08:49 PM | 09:01 PM | 09:12 PM |
| 09:49 PM | 10:01 PM | 10:12 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone B | Hosmer St & S 84th St (SB) | Parkland TC - Zone F |
|---|---|---|
| 06:15 AM | 06:25 AM | 06:40 AM |
| 06:45 AM | 06:55 AM | 07:10 AM |
| 07:15 AM | 07:25 AM | 07:41 AM |
| 07:45 AM | 07:55 AM | 08:11 AM |
| 08:15 AM | 08:25 AM | 08:41 AM |
| 08:45 AM | 08:55 AM | 09:11 AM |
| 09:15 AM | 09:25 AM | 09:41 AM |
| 09:45 AM | 09:55 AM | 10:11 AM |
| 10:15 AM | 10:25 AM | 10:41 AM |
| 10:45 AM | 10:55 AM | 11:11 AM |
| 11:15 AM | 11:25 AM | 11:41 AM |
| 11:45 AM | 11:55 AM | 12:11 PM |
| 12:15 PM | 12:25 PM | 12:41 PM |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 01:11 PM |
| 01:15 PM | 01:26 PM | 01:43 PM |
| 01:45 PM | 01:56 PM | 02:13 PM |
| 02:15 PM | 02:26 PM | 02:43 PM |
| 02:45 PM | 02:57 PM | 03:15 PM |
| 03:15 PM | 03:27 PM | 03:45 PM |
| 03:45 PM | 03:57 PM | 04:15 PM |
| 04:15 PM | 04:27 PM | 04:45 PM |
| 04:45 PM | 04:57 PM | 05:15 PM |
| 05:15 PM | 05:26 PM | 05:44 PM |
| 06:15 PM | 06:26 PM | 06:44 PM |
| 07:15 PM | 07:26 PM | 07:43 PM |
| 08:15 PM | 08:26 PM | 08:43 PM |
| 09:15 PM | 09:25 PM | 09:41 PM |
| Parkland TC - Zone F | Hosmer St & S 80th St (NB) | Tacoma Mall TC - Zone B |
|---|---|---|
| 08:25 AM | 08:37 AM | 08:49 AM |
| 09:25 AM | 09:37 AM | 09:49 AM |
| 10:25 AM | 10:37 AM | 10:50 AM |
| 10:55 AM | 11:07 AM | 11:20 AM |
| 11:25 AM | 11:37 AM | 11:51 AM |
| 11:55 AM | 12:07 PM | 12:21 PM |
| 12:25 PM | 12:37 PM | 12:51 PM |
| 12:55 PM | 01:07 PM | 01:21 PM |
| 01:25 PM | 01:37 PM | 01:51 PM |
| 01:55 PM | 02:07 PM | 02:21 PM |
| 02:25 PM | 02:37 PM | 02:51 PM |
| 02:55 PM | 03:07 PM | 03:21 PM |
| 03:25 PM | 03:37 PM | 03:51 PM |
| 03:55 PM | 04:07 PM | 04:21 PM |
| 04:25 PM | 04:37 PM | 04:51 PM |
| 04:55 PM | 05:07 PM | 05:21 PM |
| 05:25 PM | 05:37 PM | 05:50 PM |
| 05:55 PM | 06:07 PM | 06:20 PM |
| 06:25 PM | 06:37 PM | 06:49 PM |
| 06:55 PM | 07:07 PM | 07:19 PM |
| 07:55 PM | 08:07 PM | 08:18 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone B | Hosmer St & S 84th St (SB) | Parkland TC - Zone F |
|---|---|---|
| 08:55 AM | 09:06 AM | 09:20 AM |
| 09:55 AM | 10:06 AM | 10:20 AM |
| 10:25 AM | 10:36 AM | 10:50 AM |
| 10:55 AM | 11:06 AM | 11:21 AM |
| 11:25 AM | 11:36 AM | 11:51 AM |
| 11:55 AM | 12:06 PM | 12:21 PM |
| 12:25 PM | 12:36 PM | 12:51 PM |
| 12:55 PM | 01:06 PM | 01:21 PM |
| 01:25 PM | 01:36 PM | 01:51 PM |
| 01:55 PM | 02:06 PM | 02:21 PM |
| 02:25 PM | 02:36 PM | 02:51 PM |
| 02:55 PM | 03:06 PM | 03:21 PM |
| 03:25 PM | 03:36 PM | 03:51 PM |
| 03:55 PM | 04:06 PM | 04:21 PM |
| 04:25 PM | 04:36 PM | 04:51 PM |
| 04:55 PM | 05:06 PM | 05:21 PM |
| 05:25 PM | 05:36 PM | 05:51 PM |
| 05:55 PM | 06:06 PM | 06:21 PM |
| 06:25 PM | 06:36 PM | 06:51 PM |
| 07:25 PM | 07:36 PM | 07:51 PM |
| 08:25 PM | 08:36 PM | 08:51 PM |
| Parkland TC - Zone F | Hosmer St & S 80th St (NB) | Tacoma Mall TC - Zone B |
|---|---|---|
| 08:25 AM | 08:37 AM | 08:49 AM |
| 09:25 AM | 09:37 AM | 09:49 AM |
| 10:25 AM | 10:37 AM | 10:50 AM |
| 11:25 AM | 11:37 AM | 11:51 AM |
| 12:25 PM | 12:37 PM | 12:51 PM |
| 01:25 PM | 01:37 PM | 01:51 PM |
| 02:25 PM | 02:37 PM | 02:51 PM |
| 03:25 PM | 03:37 PM | 03:51 PM |
| 04:25 PM | 04:37 PM | 04:51 PM |
| 05:25 PM | 05:37 PM | 05:50 PM |
| 06:25 PM | 06:37 PM | 06:49 PM |
| 07:25 PM | 07:37 PM | 07:48 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone B | Hosmer St & S 84th St (SB) | Parkland TC - Zone F |
|---|---|---|
| 08:55 AM | 09:06 AM | 09:20 AM |
| 09:55 AM | 10:06 AM | 10:20 AM |
| 10:55 AM | 11:06 AM | 11:21 AM |
| 11:55 AM | 12:06 PM | 12:21 PM |
| 12:55 PM | 01:06 PM | 01:21 PM |
| 01:55 PM | 02:06 PM | 02:21 PM |
| 02:55 PM | 03:06 PM | 03:21 PM |
| 03:55 PM | 04:06 PM | 04:21 PM |
| 04:55 PM | 05:06 PM | 05:21 PM |
| 05:55 PM | 06:06 PM | 06:21 PM |
| 06:55 PM | 07:06 PM | 07:21 PM |
| 07:55 PM | 08:06 PM | 08:21 PM |
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Park & Rides
Within walking distance:
Watch the Route
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

