Route 202 – Service Change Preview
Adjusted Service Begins on March 29, 2026
Summary of Changes
Weekday westbound trips are adjusted by 4-10 minutes; eastbound trips are adjusted 1-10 minutes. Also, changes are made to which trips continue as Route 409 from 72nd Street Transit Center. On Sundays, one westbound trip is adjusted by 3 minutes, two eastbound trips are adjusted by 5 minutes.
Revised Timetables
Use the menu below to preview the planned revised route schedules. These schedules will not go into effect until March 29, 2026, and are subject to change.
Lakewood Transit Center to 72nd St Transit Center
| Lakewood TC - Zone A | South Tacoma Way & 74th St S (EB) | 72nd St S & Pacific Ave (EB) | 72nd St TC - Zone F |
|---|---|---|---|
| 6:10 AM | 6:20 AM | 6:29 AM | 6:35 AM < |
| 6:35 AM | 6:45 AM | 6:54 AM | 7:00 AM |
| 7:05 AM | 7:16 AM | 7:25 AM | 7:32 AM < |
| 7:35 AM | 7:46 AM | 7:55 AM | 8:02 AM |
| 8:05 AM | 8:16 AM | 8:26 AM | 8:33 AM < |
| 8:35 AM | 8:46 AM | 8:56 AM | 9:03 AM |
| 9:05 AM | 9:16 AM | 9:26 AM | 9:33 AM < |
| 9:35 AM | 9:46 AM | 9:56 AM | 10:03 AM |
| 10:05 AM | 10:16 AM | 10:26 AM | 10:34 AM < |
| 10:35 AM | 10:46 AM | 10:56 AM | 11:04 AM |
| 11:05 AM | 11:16 AM | 11:27 AM | 11:35 AM < |
| 11:35 AM | 11:46 AM | 11:57 AM | 12:05 PM |
| 12:05 PM | 12:16 PM | 12:27 PM | 12:35 PM < |
| 12:35 PM | 12:46 PM | 12:57 PM | 1:05 PM |
| 1:05 PM | 1:17 PM | 1:28 PM | 1:36 PM < |
| 1:35 PM | 1:47 PM | 1:58 PM | 2:06 PM |
| 2:05 PM | 2:18 PM | 2:30 PM | 2:40 PM < |
| 2:29 PM | 2:42 PM | 2:54 PM | 3:04 PM |
| 2:40 PM | 2:53 PM | 3:05 PM | 3:15 PM < |
| 2:45 PM | 2:58 PM | 3:10 PM | 3:20 PM < |
| 3:05 PM | 3:18 PM | 3:30 PM | 3:40 PM < |
| 3:33 PM | 3:46 PM | 3:58 PM | 4:07 PM |
| 4:05 PM | 4:18 PM | 4:30 PM | 4:39 PM < |
| 4:33 PM | 4:46 PM | 4:58 PM | 5:07 PM |
| 5:04 PM | 5:17 PM | 5:29 PM | 5:38 PM < |
| 5:32 PM | 5:44 PM | 5:56 PM | 6:05 PM |
| 6:04 PM | 6:16 PM | 6:27 PM | 6:34 PM |
| 7:04 PM | 7:16 PM | 7:26 PM | 7:32 PM < |
| 8:00 PM | 8:11 PM | 8:21 PM | 8:27 PM < |
| 9:00 PM | 9:11 PM | 9:21 PM | 9:26 PM < |
Notes
< Does not continue as Route 409
| Lakewood TC - Zone A | South Tacoma Way & 74th St S (EB) | 72nd St S & Pacific Ave (EB) | 72nd St TC - Zone F |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | 8:40 AM | 8:48 AM | 8:54 AM |
| 9:30 AM | 9:40 AM | 9:51 AM | 9:58 AM |
| 10:30 AM | 10:40 AM | 10:51 AM | 10:59 AM |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 11:21 AM | 11:29 AM |
| 11:30 AM | 11:40 AM | 11:51 AM | 11:59 AM |
| 12:00 PM | 12:10 PM | 12:21 PM | 12:29 PM |
| 12:30 PM | 12:40 PM | 12:51 PM | 12:59 PM |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 1:21 PM | 1:29 PM |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 1:51 PM | 1:59 PM |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 2:21 PM | 2:29 PM |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 2:51 PM | 2:59 PM |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 3:21 PM | 3:29 PM |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 3:51 PM | 3:59 PM |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 4:21 PM | 4:29 PM |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 4:51 PM | 4:59 PM |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 5:21 PM | 5:29 PM |
| 5:30 PM | 5:40 PM | 5:51 PM | 5:59 PM |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 6:20 PM | 6:28 PM |
| 6:35 PM | 6:45 PM | 6:55 PM | 7:02 PM |
| 7:00 PM | 7:10 PM | 7:20 PM | 7:27 PM |
| 7:35 PM | 7:45 PM | 7:55 PM | 8:02 PM |
| 8:30 PM | 8:40 PM | 8:49 PM | 8:56 PM |
72nd St Transit Center to Lakewood Transit Center
| 72nd St TC - Zone F | 72nd St S & Pacific Ave (WB) | South Tacoma Way & 74th St S (WB) | Lakewood TC - Zone A |
|---|---|---|---|
| 5:44 AM | 5:49 AM | 5:58 AM | 6:09 AM |
| 6:14 AM | 6:19 AM | 6:28 AM | 6:40 AM |
| 6:44 AM | 6:49 AM | 6:58 AM | 7:12 AM |
| 7:20 AM | 7:25 AM | 7:35 AM | 7:49 AM |
| 7:30 AM | 7:35 AM | 7:45 AM | 7:59 AM |
| 7:44 AM | 7:49 AM | 7:59 AM | 8:13 AM |
| 8:14 AM | 8:19 AM | 8:29 AM | 8:43 AM |
| 8:45 AM | 8:50 AM | 9:00 AM | 9:14 AM |
| 9:00 AM | 9:05 AM | 9:15 AM | 9:29 AM |
| 9:14 AM | 9:19 AM | 9:29 AM | 9:44 AM |
| 9:44 AM | 9:49 AM | 9:59 AM | 10:14 AM |
| 10:14 AM | 10:19 AM | 10:29 AM | 10:44 AM |
| 10:44 AM | 10:49 AM | 10:59 AM | 11:14 AM |
| 11:14 AM | 11:19 AM | 11:29 AM | 11:44 AM |
| 11:44 AM | 11:49 AM | 11:59 AM | 12:14 PM |
| 12:14 PM | 12:19 PM | 12:30 PM | 12:45 PM |
| 12:44 PM | 12:49 PM | 1:00 PM | 1:15 PM |
| 1:19 PM | 1:24 PM | 1:35 PM | 1:50 PM |
| 1:44 PM | 1:49 PM | 2:00 PM | 2:15 PM |
| 2:19 PM | 2:24 PM | 2:35 PM | 2:50 PM |
| 2:44 PM | 2:49 PM | 3:00 PM | 3:15 PM |
| 3:19 PM | 3:24 PM | 3:36 PM | 3:51 PM |
| 3:47 PM | 3:52 PM | 4:04 PM | 4:19 PM |
| 4:19 PM | 4:24 PM | 4:36 PM | 4:51 PM |
| 4:48 PM | 4:53 PM | 5:05 PM | 5:20 PM |
| 5:19 PM | 5:24 PM | 5:35 PM | 5:50 PM |
| 5:49 PM | 5:54 PM | 6:05 PM | 6:19 PM |
| 6:44 PM | 6:49 PM | 6:59 PM | 7:12 PM |
| 7:44 PM | 7:49 PM | 7:59 PM | 8:12 PM |
| 8:44 PM | 8:49 PM | 8:58 PM | 9:08 PM |
| 9:44 PM | 9:49 PM | 9:58 PM | 10:07 PM |
| 72nd St TC - Zone F | 72nd St S & Pacific Ave (WB) | South Tacoma Way & 74th St S (WB) | Lakewood TC - Zone A |
|---|---|---|---|
| 9:05 AM | 9:10 AM | 9:18 AM | 9:28 AM |
| 10:05 AM | 10:10 AM | 10:20 AM | 10:33 AM |
| 10:35 AM | 10:40 AM | 10:50 AM | 11:04 AM |
| 11:05 AM | 11:10 AM | 11:20 AM | 11:34 AM |
| 11:35 AM | 11:40 AM | 11:50 AM | 12:04 PM |
| 12:05 PM | 12:10 PM | 12:20 PM | 12:34 PM |
| 12:35 PM | 12:40 PM | 12:50 PM | 1:04 PM |
| 1:05 PM | 1:10 PM | 1:20 PM | 1:34 PM |
| 1:35 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:04 PM |
| 2:05 PM | 2:10 PM | 2:20 PM | 2:34 PM |
| 2:35 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 3:04 PM |
| 3:05 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:34 PM |
| 3:35 PM | 3:40 PM | 3:50 PM | 4:04 PM |
| 4:05 PM | 4:10 PM | 4:20 PM | 4:34 PM |
| 4:35 PM | 4:40 PM | 4:50 PM | 5:03 PM |
| 5:05 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:32 PM |
| 5:35 PM | 5:40 PM | 5:49 PM | 6:01 PM |
| 6:02 PM | 6:07 PM | 6:16 PM | 6:28 PM |
| 6:32 PM | 6:37 PM | 6:46 PM | 6:58 PM |
| 7:05 PM | 7:10 PM | 7:19 PM | 7:31 PM |
| 8:00 PM | 8:05 PM | 8:14 PM | 8:25 PM |
| 9:00 PM | 9:05 PM | 9:14 PM | 9:25 PM |

