Route 400 – Service Change Preview
Adjusted Service Begins on March 29, 2026
Summary of Changes
Southbound trips are adjusted 1-7 minutes; northbound trips are adjusted 2-11 minutes.
Revised Timetables
Use the menu below to preview the planned revised route schedules. These schedules will not go into effect until March 29, 2026, and are subject to change.
South Hill Mall Transit Center to Commerce St Station
| South Hill Mall TC - Zone E | South Hill P&R - Bay 1 | Puyallup Station | Tacoma Dome Station - Zone E | Commerce St Station - Zone F |
|---|---|---|---|---|
| 4:39 AM | 4:43 AM | 4:51 AM | 5:10 AM | 5:17 AM |
| 5:10 AM | 5:14 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 5:49 AM |
| 5:47 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | 6:19 AM | 6:27 AM |
| 6:17 AM | 6:21 AM | 6:29 AM | 6:55 AM | 7:05 AM |
| 6:47 AM | 6:51 AM | 7:00 AM | 7:26 AM | 7:37 AM |
| 7:17 AM | 7:21 AM | 7:30 AM | 7:56 AM | 8:07 AM |
| 7:47 AM | 7:51 AM | 8:00 AM | 8:26 AM | 8:38 AM |
| 8:17 AM | 8:21 AM | 8:30 AM | 8:52 AM | 9:03 AM |
| 8:47 AM | 8:51 AM | 9:00 AM | 9:21 AM | 9:31 AM |
| 9:17 AM | 9:21 AM | 9:30 AM | 9:51 AM | 10:01 AM |
| 10:08 AM | 10:12 AM | 10:22 AM | 10:43 AM | 10:53 AM |
| 11:10 AM | 11:14 AM | 11:24 AM | 11:45 AM | 11:55 AM |
| 12:10 PM | 12:14 PM | 12:24 PM | 12:45 PM | 12:55 PM |
| 1:10 PM | 1:14 PM | 1:24 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 2:10 PM | 2:15 PM | 2:25 PM | 2:46 PM | 2:57 PM |
| 2:54 PM | 3:00 PM | 3:11 PM | 3:32 PM | 3:45 PM |
| 3:23 PM | 3:29 PM | 3:40 PM | 4:01 PM | 4:14 PM |
| 3:53 PM | 3:59 PM | 4:10 PM | 4:31 PM | 4:44 PM |
| 4:25 PM | 4:31 PM | 4:42 PM | 5:03 PM | 5:17 PM |
| 4:58 PM | 5:04 PM | 5:15 PM | 5:36 PM | 5:50 PM |
| 5:28 PM | 5:34 PM | 5:45 PM | 6:06 PM | 6:19 PM |
| 5:58 PM | 6:03 PM | 6:14 PM | 6:34 PM | 6:45 PM |
| 6:28 PM | 6:33 PM | 6:43 PM | 7:03 PM | 7:14 PM |
| 7:18 PM | 7:22 PM | 7:32 PM | 7:51 PM | 8:01 PM |
| 8:18 PM | 8:22 PM | 8:31 PM | 8:50 PM | 8:58 PM |
Commerce St Station to South Hill Mall Transit Center
| Commerce St Station - Zone C | Tacoma Dome Station - Zone C | Puyallup Station | South Hill P&R - Bay 3 | South Hill Mall TC - Zone E |
|---|---|---|---|---|
| 5:59 AM | 6:07 AM | 6:25 AM | 6:34 AM | 6:38 AM |
| 6:29 AM | 6:37 AM | 6:55 AM | 7:04 AM | 7:10 AM |
| 6:59 AM | 7:07 AM | 7:26 AM | 7:35 AM | 7:41 AM |
| 7:29 AM | 7:37 AM | 7:56 AM | 8:05 AM | 8:11 AM |
| 7:59 AM | 8:07 AM | 8:26 AM | 8:35 AM | 8:41 AM |
| 8:29 AM | 8:37 AM | 8:56 AM | 9:05 AM | 9:11 AM |
| 9:01 AM | 9:09 AM | 9:28 AM | 9:37 AM | 9:43 AM |
| 10:02 AM | 10:11 AM | 10:30 AM | 10:39 AM | 10:45 AM |
| 11:02 AM | 11:11 AM | 11:30 AM | 11:39 AM | 11:45 AM |
| 12:07 PM | 12:16 PM | 12:36 PM | 12:46 PM | 12:52 PM |
| 1:07 PM | 1:16 PM | 1:36 PM | 1:46 PM | 1:53 PM |
| 1:55 PM | 2:04 PM | 2:26 PM | 2:36 PM | 2:44 PM |
| 2:25 PM | 2:34 PM | 2:56 PM | 3:06 PM | 3:15 PM |
| 2:55 PM | 3:04 PM | 3:26 PM | 3:37 PM | 3:47 PM |
| 3:25 PM | 3:34 PM | 3:58 PM | 4:11 PM | 4:21 PM |
| 3:54 PM | 4:03 PM | 4:28 PM | 4:43 PM | 4:53 PM |
| 4:25 PM | 4:34 PM | 4:59 PM | 5:14 PM | 5:24 PM |
| 4:55 PM | 5:04 PM | 5:29 PM | 5:43 PM | 5:53 PM |
| 5:30 PM | 5:39 PM | 6:01 PM | 6:11 PM | 6:20 PM |
| 6:01 PM | 6:10 PM | 6:30 PM | 6:40 PM | 6:48 PM |
| 6:31 PM | 6:40 PM | 6:59 PM | 7:09 PM | 7:15 PM |
| 7:01 PM | 7:09 PM | 7:28 PM | 7:37 PM | 7:43 PM |
| 7:31 PM | 7:39 PM | 7:58 PM | 8:06 PM | 8:11 PM |

