Route 402 – Service Change Preview
Adjusted Service Begins on March 29, 2026
Summary of Changes
Weekday northbound trips are adjusted 2-18 minutes; southbound trips are adjusted 2-5 minutes. Sunday schedules are revised in both directions.
Revised Timetables
Use the menu below to preview the planned revised route schedules. These schedules will not go into effect until March 29, 2026, and are subject to change.
Meridian E & 171st St Ct E to Federal Way Downtown Station
| Meridian E & 171st St Ct E (SB) | South Hill Mall TC - Zone H | Puyallup Station | Meridian E & Emerald St (NB) | Federal Way Downtown Station - Bay 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5:26 AM | 5:48 AM | 6:06 AM | 6:21 AM | 6:41 AM |
| 5:58 AM | 6:20 AM | 6:38 AM | 6:53 AM | 7:13 AM |
| 6:28 AM | 6:51 AM | 7:09 AM | 7:24 AM | 7:46 AM |
| 6:53 AM | 7:17 AM | 7:35 AM | 7:50 AM | 8:14 AM |
| 7:52 AM | 8:17 AM | 8:35 AM | 8:50 AM | 9:14 AM |
| 8:50 AM | 9:15 AM | 9:36 AM | 9:51 AM | 10:15 AM |
| 9:50 AM | 10:15 AM | 10:36 AM | 10:51 AM | 11:15 AM |
| 10:47 AM | 11:15 AM | 11:36 AM | 11:51 AM | 12:15 PM |
| 11:45 AM | 12:15 PM | 12:36 PM | 12:51 PM | 1:17 PM |
| 12:42 PM | 1:13 PM | 1:35 PM | 1:50 PM | 2:17 PM |
| 1:43 PM | 2:14 PM | 2:36 PM | 2:51 PM | 3:18 PM |
| 2:45 PM | 3:13 PM | 3:35 PM | 3:50 PM | 4:17 PM |
| 3:45 PM | 4:13 PM | 4:35 PM | 4:50 PM | 5:17 PM |
| 4:47 PM | 5:15 PM | 5:35 PM | 5:50 PM | 6:17 PM |
| 5:48 PM | 6:15 PM | 6:35 PM | 6:49 PM | 7:15 PM |
| 6:53 PM | 7:17 PM | 7:35 PM | 7:49 PM | 8:11 PM |
| 7:55 PM | 8:17 PM | 8:35 PM | 8:48 PM | 9:10 PM |
| Meridian E & 171st St Ct E (SB) | South Hill Mall TC - Zone H | Puyallup Station | Meridian E & Emerald St (NB) | Federal Way Downtown Station - Bay 6 |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM | 9:57 AM | 10:17 AM | 10:31 AM | 10:52 AM |
| 10:28 AM | 10:57 AM | 11:17 AM | 11:31 AM | 11:52 AM |
| 11:31 AM | 12:01 PM | 12:21 PM | 12:35 PM | 12:56 PM |
| 12:31 PM | 1:02 PM | 1:22 PM | 1:36 PM | 1:57 PM |
| 1:31 PM | 2:02 PM | 2:22 PM | 2:36 PM | 2:57 PM |
| 2:31 PM | 3:01 PM | 3:21 PM | 3:35 PM | 3:56 PM |
| 3:23 PM | 3:53 PM | 4:13 PM | 4:27 PM | 4:48 PM |
| 4:28 PM | 4:57 PM | 5:17 PM | 5:31 PM | 5:52 PM |
| 5:33 PM | 6:02 PM | 6:22 PM | 6:36 PM | 6:57 PM |
Federal Way Downtown Station to Meridian E & 171st St Ct E
| Federal Way Downtown Station - Bay 6 | Meridian E & Emerald St (SB) | Puyallup Station | South Hill Mall TC - Zone H | Meridian E & 171st St Ct E (SB) |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 5:13 AM | 5:28 AM | 5:58 AM | 6:09 AM |
| 6:05 AM | 6:21 AM | 6:36 AM | 7:09 AM | 7:23 AM |
| 7:02 AM | 7:20 AM | 7:35 AM | 8:08 AM | 8:23 AM |
| 8:03 AM | 8:21 AM | 8:36 AM | 9:10 AM | 9:26 AM |
| 9:01 AM | 9:19 AM | 9:34 AM | 10:08 AM | 10:24 AM |
| 10:00 AM | 10:19 AM | 10:34 AM | 11:09 AM | 11:28 AM |
| 11:00 AM | 11:19 AM | 11:35 AM | 12:10 PM | 12:33 PM |
| 12:00 PM | 12:19 PM | 12:35 PM | 1:10 PM | 1:33 PM |
| 1:00 PM | 1:20 PM | 1:37 PM | 2:12 PM | 2:37 PM |
| 1:57 PM | 2:18 PM | 2:35 PM | 3:11 PM | 3:38 PM |
| 2:56 PM | 3:18 PM | 3:36 PM | 4:12 PM | 4:41 PM |
| 3:53 PM | 4:15 PM | 4:37 PM | 5:13 PM | 5:44 PM |
| 4:50 PM | 5:12 PM | 5:37 PM | 6:13 PM | 6:39 PM |
| 5:50 PM | 6:12 PM | 6:37 PM | 7:13 PM | 7:31 PM |
| 7:02 PM | 7:21 PM | 7:37 PM | 8:10 PM | 8:26 PM |
| Federal Way Downtown Station - Bay 6 | Meridian E & Emerald St (SB) | Puyallup Station | South Hill Mall TC - Zone H | Meridian E & 171st St Ct E (SB) |
|---|---|---|---|---|
| 9:09 AM | 9:26 AM | 9:39 AM | 10:08 AM | 10:24 AM |
| 10:09 AM | 10:26 AM | 10:40 AM | 11:09 AM | 11:25 AM |
| 11:09 AM | 11:26 AM | 11:40 AM | 12:09 PM | 12:26 PM |
| 12:09 PM | 12:26 PM | 12:40 PM | 1:09 PM | 1:27 PM |
| 1:09 PM | 1:27 PM | 1:41 PM | 2:10 PM | 2:28 PM |
| 2:01 PM | 2:19 PM | 2:33 PM | 3:02 PM | 3:20 PM |
| 3:06 PM | 3:24 PM | 3:38 PM | 4:07 PM | 4:25 PM |
| 4:13 PM | 4:31 PM | 4:45 PM | 5:14 PM | 5:31 PM |
| 5:05 PM | 5:23 PM | 5:37 PM | 6:05 PM | 6:21 PM |
| 6:09 PM | 6:27 PM | 6:41 PM | 7:09 PM | 7:24 PM |

