Service Change
Pierce Transit Adjusts Service on August 30, 2026
Pierce Transit is making it easier for you to ride, with changes to bus schedules beginning August 30, 2026. We’re adding a few new trips, improving connections between routes, and aligning some trips more closely with school schedules. Use this Service Change information to plan ahead!
Routes With Changes
At Tacoma Community College Transit Center, catch your bus at Zone E. On Saturdays, southbound times are adjusted 1-2 minutes; on Sundays, two northbound trips are adjusted 5 minutes. As a result, better connections can be made with Route 3 trips at high-transfer stops.
On Weekdays, southbound trips are adjusted by 1 minute and northbound trips are adjusted 1-12 minutes. Service is more aligned with Foss High School’s afternoon schedule.
Sunday Northbound (DRAFT 07.30.26)
| Lakewood TC - Zone M | SR-512 P&R - Zone C | S Tacoma Way & 96th St SW (NB) | S Tacoma Way & S 74th St (NB) | Tacoma Mall TC - Zone F | Jefferson Ave & S 27th St (NB) | Commerce St Station - Zone F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:09 AM | 7:13 AM | 7:19 AM | 7:32 AM | 7:42 AM | 7:52 AM |
| 8:00 AM | 8:09 AM | 8:13 AM | 8:19 AM | 8:32 AM | 8:42 AM | 8:52 AM |
| 9:02 AM | 9:11 AM | 9:15 AM | 9:21 AM | 9:35 AM | 9:45 AM | 9:55 AM |
| 10:05 AM | 10:14 AM | 10:18 AM | 10:24 AM | 10:38 AM | 10:48 AM | 10:58 AM |
| 11:02 AM | 11:12 AM | 11:16 AM | 11:22 AM | 11:37 AM | 11:48 AM | 11:59 AM |
| 12:02 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:23 PM | 12:38 PM | 12:49 PM | 1:00 PM |
| 1:02 PM | 1:12 PM | 1:17 PM | 1:23 PM | 1:38 PM | 1:50 PM | 2:01 PM |
| 2:02 PM | 2:12 PM | 2:17 PM | 2:23 PM | 2:38 PM | 2:50 PM | 3:01 PM |
| 3:02 PM | 3:12 PM | 3:17 PM | 3:23 PM | 3:38 PM | 3:50 PM | 4:01 PM |
| 4:02 PM | 4:12 PM | 4:17 PM | 4:23 PM | 4:38 PM | 4:50 PM | 5:01 PM |
| 5:02 PM | 5:12 PM | 5:17 PM | 5:23 PM | 5:37 PM | 5:49 PM | 6:00 PM |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 6:14 PM | 6:20 PM | 6:34 PM | 6:45 PM | 6:55 PM |
| 7:00 PM | 7:10 PM | 7:14 PM | 7:20 PM | 7:34 PM | 7:45 PM | 7:55 PM |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 8:14 PM | 8:20 PM | 8:34 PM | 8:45 PM | 8:55 PM |
| 9:05 PM | 9:15 PM | 9:19 PM | 9:25 PM | 9:38 PM | 9:48 PM | 9:57 PM |
| 10:05 PM | 10:15 PM | 10:19 PM | 10:25 PM | 10:37 PM | 10:47 PM | 10:56 PM |
At South Hill Mall Transit Center, catch your bus at Zone D. Two eastbound Sunday trips are adjusted 5 minutes, for better connections with Route 48. Below, you can view the revised timetable (which is subject to change).
Sunday Eastbound (DRAFT 07.30.26)
| Lakewood TC - Zone H | 96th St SW & S Tacoma Wy (EB) | SR 512 P&R - Zone D | 112th St & Pacific Ave (EB) | 112th St E & Canyon Rd (EB) | S Hill Mall TC - Zone J |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 AM | 8:17 AM | 8:21 AM | 8:31 AM | 8:41 AM | 8:51 AM |
| 9:10 AM | 9:17 AM | 9:21 AM | 9:32 AM | 9:42 AM | 9:52 AM |
| 10:15 AM | 10:22 AM | 10:26 AM | 10:38 AM | 10:48 AM | 10:59 AM |
| 11:15 AM | 11:22 AM | 11:26 AM | 11:38 AM | 11:48 AM | 11:59 AM |
| 12:15 PM | 12:22 PM | 12:26 PM | 12:38 PM | 12:48 PM | 12:59 PM |
| 1:15 PM | 1:22 PM | 1:26 PM | 1:38 PM | 1:48 PM | 1:59 PM |
| 2:15 PM | 2:22 PM | 2:26 PM | 2:38 PM | 2:48 PM | 2:59 PM |
| 3:15 PM | 3:22 PM | 3:26 PM | 3:38 PM | 3:48 PM | 3:59 PM |
| 4:15 PM | 4:22 PM | 4:26 PM | 4:38 PM | 4:48 PM | 4:59 PM |
| 5:15 PM | 5:22 PM | 5:26 PM | 5:38 PM | 5:48 PM | 5:59 PM |
| 6:12 PM | 6:19 PM | 6:23 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 6:55 PM |
Weekdays Northbound (DRAFT 07.30.26)
| TCC TC - Zone G | Pearl St & N 26th St (NB) | Pt Defiance Ferry Terminal |
|---|---|---|
| 5:15 AM | 5:26 AM | 5:36 AM |
| 5:45 AM | 5:56 AM | 6:06 AM |
| 6:15 AM | 6:26 AM | 6:36 AM |
| 6:45 AM | 6:56 AM | 7:06 AM |
| 7:15 AM | 7:27 AM | 7:37 AM |
| 7:45 AM | 7:57 AM | 8:07 AM |
| 8:15 AM | 8:27 AM | 8:37 AM |
| 8:45 AM | 8:57 AM | 9:07 AM |
| 9:15 AM | 9:27 AM | 9:37 AM |
| 9:45 AM | 9:57 AM | 10:07 AM |
| 10:15 AM | 10:27 AM | 10:37 AM |
| 10:45 AM | 10:57 AM | 11:07 AM |
| 11:15 AM | 11:27 AM | 11:37 AM |
| 11:45 AM | 11:58 AM | 12:09 PM |
| 12:15 PM | 12:28 PM | 12:39 PM |
| 12:45 PM | 12:58 PM | 1:09 PM |
| 1:15 PM | 1:28 PM | 1:40 PM |
| 1:45 PM | 1:58 PM | 2:10 PM |
| 2:15 PM | 2:28 PM | 2:40 PM |
| 2:45 PM | 2:58 PM | 3:10 PM |
| 3:15 PM | 3:28 PM | 3:40 PM |
| 3:46 PM | 3:59 PM | 4:11 PM |
| 4:15 PM | 4:28 PM | 4:39 PM |
| 4:45 PM | 4:58 PM | 5:09 PM |
| 5:15 PM | 5:28 PM | 5:39 PM |
| 5:45 PM | 5:58 PM | 6:09 PM |
| 6:15 PM | 6:28 PM | 6:38 PM |
| 7:15 PM | 7:28 PM | 7:37 PM |
| 8:15 PM | 8:28 PM | 8:37 PM |
| 9:15 PM | 9:28 PM | 9:37 PM |
Weekdays Westbound (DRAFT 07.30.26)
| Commerce St Station - Zone F | N 1st St & Tacoma Ave (SB) | 26th St N & Madison St (WB) | Pearl St & N 11th St (SB) | TCC TC - Zone J |
|---|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 5:35 AM | 5:44 AM | 5:51 AM | 6:00 AM |
| 6:30 AM | 6:35 AM | 6:44 AM | 6:51 AM | 7:00 AM |
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:46 AM | 7:53 AM | 8:02 AM |
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:46 AM | 8:53 AM | 9:02 AM |
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:46 AM | 9:53 AM | 10:03 AM |
| 10:30 AM | 10:36 AM | 10:46 AM | 10:53 AM | 11:03 AM |
| 11:30 AM | 11:36 AM | 11:46 AM | 11:53 AM | 12:03 PM |
| 12:30 PM | 12:36 PM | 12:46 PM | 12:53 PM | 1:05 PM |
| 1:30 PM | 1:36 PM | 1:46 PM | 1:53 PM | 2:05 PM |
| 2:35 PM | 2:41 PM | 2:51 PM | 2:58 PM | 3:10 PM |
| 3:30 PM | 3:36 PM | 3:47 PM | 3:55 PM | 4:07 PM |
| 4:30 PM | 4:36 PM | 4:48 PM | 4:56 PM | 5:08 PM |
| 5:31 PM | 5:37 PM | 5:48 PM | 5:55 PM | 6:07 PM |
| 6:30 PM | 6:35 PM | 6:46 PM | 6:53 PM | 7:03 PM |
| 7:30 PM | 7:35 PM | 7:44 PM | 7:50 PM | 8:00 PM |
| 8:30 PM | 8:35 PM | 8:44 PM | 8:50 PM | 8:59 PM |
On weekdays, westbound trips are adjusted 10 minutes and eastbound trips are adjusted 5 minutes.
On Weekday schedules, revised footnotes indicate which trips do not continue as Route 55 from Tacoma Mall Transit Center. One westbound Saturday trip is adjusted 1 minute.
Weekdays Northbound (DRAFT 07.30.26)
| Parkland TC - Zone F | Hosmer St & S 80th St (NB) | Tacoma Mall TC - Zone B |
|---|---|---|
| 5:55 AM | 6:07 AM | 6:17 AM |
| 6:25 AM | 6:37 AM | 6:47 AM |
| 6:55 AM | 7:07 AM | 7:19 AM |
| 7:25 AM | 7:37 AM | 7:49 AM |
| 7:55 AM | 8:07 AM | 8:19 AM |
| 8:25 AM | 8:37 AM | 8:49 AM |
| 8:55 AM | 9:07 AM | 9:19 AM |
| 9:25 AM | 9:38 AM | 9:50 AM |
| 9:55 AM | 10:08 AM | 10:20 AM |
| 10:25 AM | 10:38 AM | 10:50 AM |
| 10:55 AM | 11:08 AM | 11:20 AM |
| 11:25 AM | 11:38 AM | 11:50 AM |
| 11:55 AM | 12:08 PM | 12:20 PM |
| 12:25 PM | 12:38 PM | 12:50 PM |
| 12:55 PM | 1:08 PM | 1:20 PM |
| 1:25 PM | 1:38 PM | 1:50 PM |
| 1:55 PM | 2:08 PM | 2:20 PM |
| 2:25 PM | 2:38 PM | 2:50 PM |
| 2:55 PM | 3:08 PM | 3:20 PM |
| 3:25 PM | 3:38 PM | 3:52 PM |
| 3:55 PM | 4:08 PM | 4:24 PM |
| 4:25 PM | 4:38 PM | 4:54 PM |
| 4:55 PM | 5:07 PM | 5:19 PM |
| 5:25 PM | 5:37 PM | 5:49 PM < |
| 5:50 PM | 6:02 PM | 6:14 PM |
| 6:49 PM | 7:01 PM | 7:13 PM |
| 7:49 PM | 8:01 PM | 8:12 PM < |
| 8:49 PM | 9:01 PM | 9:12 PM |
| 9:49 PM | 10:01 PM | 10:12 PM |
Notes
< Does not continue as Route 54
Seasonal service ends on August 23.
Sunday Eastbound (DRAFT 07.30.26)
| Commercial St & Union Ave (SB) | Steilacoom Blvd & Farwest Dr (EB) | Steilacoom Blvd SW & Phillips Rd (EB) | Lakewood TC - Zone E |
|---|---|---|---|
| 9:14 AM | 9:21 AM | 9:26 AM | 9:34 AM < |
| 10:14 AM | 10:21 AM | 10:26 AM | 10:36 AM < |
| 11:14 AM | 11:21 AM | 11:26 AM | 11:36 AM < |
| 12:14 PM | 12:21 PM | 12:26 PM | 12:36 PM < |
| 1:14 PM | 1:21 PM | 1:26 PM | 1:36 PM < |
| 2:14 PM | 2:21 PM | 2:26 PM | 2:36 PM < |
| 3:14 PM | 3:21 PM | 3:26 PM | 3:36 PM < |
| 4:14 PM | 4:21 PM | 4:26 PM | 4:36 PM < |
| 5:14 PM | 5:21 PM | 5:26 PM | 5:36 PM < |
| 6:14 PM | 6:21 PM | 6:26 PM | 6:36 PM < |
| 7:08 PM | 7:15 PM | 7:20 PM | 7:30 PM < |
Notes
< Does not continue as Route 4
A new westbound Sunday trip is added at 8:44 a.m. Below, you can view the revised timetable (which is subject to change).
Sunday Westbound (DRAFT 07.30.26)
| Lakewood TC - Zone C | Washington Blvd SW & Alameda Ave (WB) | VA Hospital Bldg 61 | Pierce College - Steilacoom |
|---|---|---|---|
| 8:44 AM | 8:53 AM | 9:03 AM | 9:21 AM |
| 9:40 AM | 9:49 AM | 9:59 AM | 10:17 AM |
| 10:40 AM | 10:49 AM | 10:59 AM | 11:17 AM |
| 11:40 AM | 11:50 AM | 12:00 PM | 12:18 PM |
| 12:40 PM | 12:50 PM | 1:00 PM | 1:19 PM |
| 1:40 PM | 1:50 PM | 2:00 PM | 2:20 PM |
| 2:40 PM | 2:50 PM | 3:00 PM | 3:20 PM |
| 3:40 PM | 3:50 PM | 4:00 PM | 4:20 PM |
| 4:40 PM | 4:50 PM | 5:00 PM | 5:20 PM |
| 5:40 PM | 5:50 PM | 6:00 PM | 6:20 PM |
On Weekdays, southbound trips are adjusted 6 minutes and northbound trips are adjusted 1-7 minutes, for better alignment with Sound Transit Sounder trains.
Two Saturday southbound trips are adjusted 10 minutes. On Sundays, 5 southbound trips and 4 northbound trips are adjusted 3 minutes. As a result, better connections are made with Route 501.
On Weekdays, southbound trips are adjusted 10-15 minutes; northbound trips are adjusted 5-15 minutes.
Weekday trips are adjusted 10-20 minutes in both directions of travel. Saturday northbound trips are adjusted 3 minutes and southbound trips are adjusted 1-6. Changes enable better connections with Route 402.
Washington State Fair Express
Pierce Transit’s Washington State Fair Express service is coming for September 2026! Check back for more details coming soon.
Upcoming Holiday Services
Pierce Transit modifies some service to more closely match ridership levels on holidays and days around those holidays. For example, Labor Day 2026 falls on a Monday, but Pierce Transit buses will be following Sunday schedules that day, and the Customer Service Center (Bus Shop) will be closed. For a look ahead, visit our Holiday Service page.
Plan Your Trip
The draft information shown here is helpful for planning ahead. For assistance, you may call our Customer Service Center at 253.581.8000, option 2. Check back on the Service Change date to view the final schedules and/or route maps.

Plan your trip. Pay your fare. All with one app.
Pierce Transit customers can download the Transit App to pay their fares, buy mobile tickets and passes!
