Route 41 S 56th St – Salishan
Route 41 S 56th St – Salishan
Tacoma Mall TC – Commerce St Station
On Detour
Roosevelt Ave Detour
Effective Tuesday, August 12, 2025 at 7:30 a.m. Until Further Notice
Due to a City Of Tacoma Construction Project on Roosevelt Avenue, there will be no Pierce Transit Route 41 Bus Service on Roosevelt Avenue between Sherman Street and East 44th Street or on East 44th Street between Roosevelt Avenue and Portland Avenue.
Catch the Route 41 on detour at:
- Temporary Bus Stops located on Portland Avenue between Fairbanks Street and East 38th Street
- Route 54 Bus Stops located on Portland Avenue between 38th Street and East 56th Street
Commerce to Tacoma Mall TC
From Roosevelt Ave & Sherman Street, bus will turn:
- Right on Sherman Street
- Right on T Street
- Left on Fairbanks Street
- Left on Portland Avenue
- Continue on Portland Avenue
- Right on 56th Street
- Resume Route
Tacoma Mall TC to Commerce
From Portland Ave & East 44th Street, bus will:
- Continue on Portland Avenue
- Right on Fairbanks Street
- Right on T Street
- Left on Sherman Street
- Left on Roosevelt Avenue
- Resume Route
| Tacoma Mall TC - Zone D | 56th St S & Pacific Ave (EB) | Portland Ave E & E 44th St (NB) | Portland Ave E & E 32nd St (NB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone E |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 AM | 05:59 AM | 06:05 AM | 06:14 AM | 06:19 AM | 06:29 AM< |
| 06:20 AM | 06:29 AM | 06:36 AM | 06:45 AM | 06:50 AM | 07:00 AM< |
| 06:50 AM | 07:00 AM | 07:07 AM | 07:16 AM | 07:21 AM | 07:31 AM< |
| 07:20 AM | 07:30 AM | 07:37 AM | 07:46 AM | 07:52 AM | 08:04 AM< |
| 07:50 AM | 08:00 AM | 08:07 AM | 08:16 AM | 08:22 AM | 08:34 AM |
| 08:20 AM | 08:30 AM | 08:37 AM | 08:46 AM | 08:52 AM | 09:04 AM< |
| 08:50 AM | 09:00 AM | 09:07 AM | 09:16 AM | 09:22 AM | 09:34 AM |
| 09:20 AM | 09:30 AM | 09:37 AM | 09:46 AM | 09:52 AM | 10:04 AM< |
| 09:50 AM | 10:00 AM | 10:07 AM | 10:16 AM | 10:22 AM | 10:33 AM |
| 10:20 AM | 10:30 AM | 10:37 AM | 10:46 AM | 10:52 AM | 11:03 AM< |
| 10:50 AM | 11:00 AM | 11:07 AM | 11:16 AM | 11:22 AM | 11:33 AM |
| 11:20 AM | 11:31 AM | 11:38 AM | 11:47 AM | 11:53 AM | 12:04 PM< |
| 11:50 AM | 12:01 PM | 12:08 PM | 12:17 PM | 12:23 PM | 12:34 PM |
| 12:20 PM | 12:31 PM | 12:39 PM | 12:48 PM | 12:54 PM | 01:06 PM< |
| 12:50 PM | 01:01 PM | 01:09 PM | 01:17 PM | 01:23 PM | 01:34 PM |
| 01:20 PM | 01:31 PM | 01:39 PM | 01:47 PM | 01:53 PM | 02:04 PM< |
| 01:50 PM | 02:01 PM | 02:09 PM | 02:17 PM | 02:23 PM | 02:34 PM |
| 02:20 PM | 02:33 PM | 02:42 PM | 02:51 PM | 02:57 PM | 03:09 PM< |
| 02:51 PM | 03:04 PM | 03:13 PM | 03:22 PM | 03:28 PM | 03:40 PM |
| 03:19 PM | 03:33 PM | 03:42 PM | 03:51 PM | 03:57 PM | 04:10 PM< |
| 03:50 PM | 04:03 PM | 04:12 PM | 04:21 PM | 04:27 PM | 04:39 PM |
| 04:20 PM | 04:33 PM | 04:42 PM | 04:51 PM | 04:57 PM | 05:09 PM< |
| 04:50 PM | 05:03 PM | 05:12 PM | 05:21 PM | 05:27 PM | 05:39 PM |
| 05:20 PM | 05:33 PM | 05:41 PM | 05:49 PM | 05:55 PM | 06:06 PM< |
| 05:50 PM | 06:02 PM | 06:09 PM | 06:17 PM | 06:23 PM | 06:33 PM |
| 06:20 PM | 06:32 PM | 06:39 PM | 06:47 PM | 06:53 PM | 07:03 PM< |
| 07:00 PM | 07:11 PM | 07:18 PM | 07:26 PM | 07:32 PM | 07:42 PM< |
| 07:50 PM | 08:00 PM | 08:07 PM | 08:15 PM | 08:21 PM | 08:31 PM< |
| 08:45 PM | 08:55 PM | 09:01 PM | 09:09 PM | 09:15 PM | 09:23 PM< |
| 09:45 PM | 09:55 PM | 10:01 PM | 10:09 PM | 10:15 PM | 10:23 PM< |
- <
Does not continue as Route 11
| Commerce St Station - Zone C | Tacoma Dome Station - Zone C | 32nd St E & E Portland Ave (EB) | 44th St E & Portland Ave (WB) | 56th St S & Pacific Ave (WB) | Tacoma Mall TC - Zone D |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 AM | 05:27 AM | 05:32 AM | 05:40 AM | 05:47 AM | 05:57 AM |
| 05:50 AM | 05:57 AM | 06:02 AM | 06:10 AM | 06:17 AM | 06:27 AM |
| 06:20 AM | 06:28 AM | 06:33 AM | 06:41 AM | 06:49 AM | 06:59 AM |
| 06:50 AM | 06:58 AM | 07:03 AM | 07:12 AM | 07:21 AM | 07:34 AM |
| 07:20 AM | 07:28 AM | 07:33 AM | 07:42 AM | 07:52 AM | 08:05 AM |
| 07:50 AM | 07:58 AM | 08:03 AM | 08:12 AM | 08:20 AM | 08:33 AM |
| 08:20 AM | 08:28 AM | 08:33 AM | 08:42 AM | 08:50 AM | 09:03 AM |
| 08:50 AM | 08:58 AM | 09:03 AM | 09:12 AM | 09:20 AM | 09:33 AM |
| 09:20 AM | 09:28 AM | 09:33 AM | 09:42 AM | 09:50 AM | 10:03 AM |
| 09:50 AM | 09:58 AM | 10:03 AM | 10:12 AM | 10:20 AM | 10:33 AM |
| 10:20 AM | 10:28 AM | 10:33 AM | 10:42 AM | 10:50 AM | 11:03 AM |
| 10:50 AM | 10:59 AM | 11:04 AM | 11:13 AM | 11:21 AM | 11:34 AM |
| 11:20 AM | 11:29 AM | 11:34 AM | 11:43 AM | 11:51 AM | 12:04 PM |
| 11:50 AM | 11:59 AM | 12:04 PM | 12:13 PM | 12:21 PM | 12:34 PM |
| 12:20 PM | 12:29 PM | 12:35 PM | 12:44 PM | 12:52 PM | 01:05 PM |
| 12:50 PM | 12:59 PM | 01:05 PM | 01:14 PM | 01:22 PM | 01:35 PM |
| 01:20 PM | 01:29 PM | 01:35 PM | 01:44 PM | 01:52 PM | 02:05 PM |
| 01:50 PM | 01:59 PM | 02:05 PM | 02:14 PM | 02:22 PM | 02:35 PM |
| 02:20 PM | 02:29 PM | 02:35 PM | 02:44 PM | 02:52 PM | 03:05 PM |
| 02:50 PM | 03:00 PM | 03:06 PM | 03:15 PM | 03:24 PM | 03:38 PM |
| 03:20 PM | 03:30 PM | 03:36 PM | 03:46 PM | 03:55 PM | 04:10 PM |
| 03:50 PM | 04:02 PM | 04:08 PM | 04:18 PM | 04:27 PM | 04:42 PM |
| 04:20 PM | 04:30 PM | 04:36 PM | 04:46 PM | 04:55 PM | 05:08 PM |
| 04:50 PM | 05:00 PM | 05:05 PM | 05:14 PM | 05:23 PM | 05:36 PM |
| 05:20 PM | 05:30 PM | 05:35 PM | 05:44 PM | 05:53 PM | 06:06 PM |
| 06:05 PM | 06:15 PM | 06:20 PM | 06:28 PM | 06:36 PM | 06:49 PM |
| 06:55 PM | 07:03 PM | 07:08 PM | 07:16 PM | 07:24 PM | 07:37 PM |
| 07:55 PM | 08:03 PM | 08:08 PM | 08:16 PM | 08:24 PM | 08:37 PM |
| 08:55 PM | 09:03 PM | 09:07 PM | 09:15 PM | 09:23 PM | 09:36 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone D | 56th St S & Pacific Ave (EB) | Portland Ave E & E 44th St (NB) | Portland Ave E & E 32nd St (NB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone E |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 AM | 06:09 AM | 06:16 AM | 06:24 AM | 06:30 AM | 06:39 AM< |
| 07:00 AM | 07:09 AM | 07:16 AM | 07:24 AM | 07:30 AM | 07:39 AM |
| 08:00 AM | 08:09 AM | 08:16 AM | 08:24 AM | 08:30 AM | 08:40 AM |
| 09:00 AM | 09:09 AM | 09:16 AM | 09:24 AM | 09:30 AM | 09:40 AM |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10:17 AM | 10:25 AM | 10:31 AM | 10:41 AM |
| 11:00 AM | 11:11 AM | 11:18 AM | 11:26 AM | 11:32 AM | 11:42 AM |
| 12:00 PM | 12:11 PM | 12:18 PM | 12:26 PM | 12:32 PM | 12:43 PM |
| 01:00 PM | 01:11 PM | 01:18 PM | 01:26 PM | 01:32 PM | 01:43 PM |
| 02:00 PM | 02:11 PM | 02:18 PM | 02:26 PM | 02:32 PM | 02:43 PM |
| 03:00 PM | 03:11 PM | 03:18 PM | 03:26 PM | 03:32 PM | 03:43 PM |
| 04:00 PM | 04:11 PM | 04:18 PM | 04:26 PM | 04:32 PM | 04:43 PM |
| 05:00 PM | 05:11 PM | 05:18 PM | 05:26 PM | 05:32 PM | 05:42 PM |
| 06:00 PM | 06:11 PM | 06:18 PM | 06:26 PM | 06:32 PM | 06:42 PM< |
| 07:00 PM | 07:11 PM | 07:18 PM | 07:26 PM | 07:32 PM | 07:42 PM< |
| 08:00 PM | 08:10 PM | 08:17 PM | 08:25 PM | 08:31 PM | 08:41 PM< |
- <
Does not continue as Route 11
| Commerce St Station - Zone C | Tacoma Dome Station - Zone C | 32nd St E & E Portland Ave (EB) | 44th St E & Portland Ave (WB) | 56th St S & Pacific Ave (WB) | Tacoma Mall TC - Zone D |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 AM | 07:23 AM | 07:27 AM | 07:35 AM | 07:44 AM | 07:54 AM |
| 08:15 AM | 08:23 AM | 08:27 AM | 08:35 AM | 08:44 AM | 08:54 AM |
| 09:15 AM | 09:23 AM | 09:27 AM | 09:35 AM | 09:44 AM | 09:57 AM |
| 10:15 AM | 10:23 AM | 10:27 AM | 10:35 AM | 10:44 AM | 10:57 AM |
| 11:15 AM | 11:23 AM | 11:27 AM | 11:35 AM | 11:44 AM | 11:57 AM |
| 12:15 PM | 12:23 PM | 12:27 PM | 12:35 PM | 12:44 PM | 12:57 PM |
| 01:15 PM | 01:23 PM | 01:27 PM | 01:35 PM | 01:44 PM | 01:57 PM |
| 02:15 PM | 02:23 PM | 02:27 PM | 02:35 PM | 02:44 PM | 02:57 PM |
| 03:15 PM | 03:23 PM | 03:27 PM | 03:35 PM | 03:44 PM | 03:57 PM |
| 04:15 PM | 04:23 PM | 04:27 PM | 04:35 PM | 04:44 PM | 04:57 PM |
| 05:15 PM | 05:23 PM | 05:27 PM | 05:35 PM | 05:44 PM | 05:57 PM |
| 06:15 PM | 06:23 PM | 06:27 PM | 06:35 PM | 06:44 PM | 06:55 PM |
| 07:15 PM | 07:23 PM | 07:27 PM | 07:35 PM | 07:44 PM | 07:55 PM |
| 08:15 PM | 08:23 PM | 08:27 PM | 08:35 PM | 08:44 PM | 08:55 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone D | 56th St S & Pacific Ave (EB) | Portland Ave E & E 44th St (NB) | Portland Ave E & E 32nd St (NB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone E |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 AM | 08:19 AM | 08:26 AM | 08:34 AM | 08:40 AM | 08:50 AM |
| 09:05 AM | 09:14 AM | 09:21 AM | 09:29 AM | 09:35 AM | 09:45 AM |
| 10:05 AM | 10:15 AM | 10:22 AM | 10:30 AM | 10:36 AM | 10:46 AM |
| 11:05 AM | 11:16 AM | 11:23 AM | 11:31 AM | 11:37 AM | 11:47 AM |
| 12:05 PM | 12:16 PM | 12:23 PM | 12:31 PM | 12:37 PM | 12:48 PM |
| 01:05 PM | 01:16 PM | 01:23 PM | 01:31 PM | 01:37 PM | 01:48 PM |
| 02:05 PM | 02:16 PM | 02:23 PM | 02:31 PM | 02:37 PM | 02:48 PM |
| 03:05 PM | 03:16 PM | 03:23 PM | 03:31 PM | 03:37 PM | 03:48 PM |
| 04:05 PM | 04:16 PM | 04:23 PM | 04:31 PM | 04:37 PM | 04:48 PM |
| 05:05 PM | 05:16 PM | 05:23 PM | 05:31 PM | 05:37 PM | 05:47 PM |
| 06:15 PM | 06:26 PM | 06:33 PM | 06:41 PM | 06:47 PM | 06:57 PM< |
- <
Does not continue as Route 11
| Commerce St Station - Zone C | Tacoma Dome Station - Zone C | 32nd St E & E Portland Ave (EB) | 44th St E & Portland Ave (WB) | 56th St S & Pacific Ave (WB) | Tacoma Mall TC - Zone D |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 AM | 09:28 AM | 09:32 AM | 09:40 AM | 09:49 AM | 10:02 AM |
| 10:35 AM | 10:43 AM | 10:47 AM | 10:55 AM | 11:04 AM | 11:17 AM |
| 11:35 AM | 11:43 AM | 11:47 AM | 11:55 AM | 12:04 PM | 12:17 PM |
| 12:35 PM | 12:43 PM | 12:47 PM | 12:55 PM | 01:04 PM | 01:17 PM |
| 01:35 PM | 01:43 PM | 01:47 PM | 01:55 PM | 02:04 PM | 02:17 PM |
| 02:35 PM | 02:43 PM | 02:47 PM | 02:55 PM | 03:04 PM | 03:17 PM |
| 03:35 PM | 03:43 PM | 03:47 PM | 03:55 PM | 04:04 PM | 04:17 PM |
| 04:35 PM | 04:43 PM | 04:47 PM | 04:55 PM | 05:04 PM | 05:17 PM |
| 05:35 PM | 05:43 PM | 05:47 PM | 05:55 PM | 06:04 PM | 06:16 PM |
| 06:35 PM | 06:43 PM | 06:47 PM | 06:55 PM | 07:04 PM | 07:15 PM |
| 07:10 PM | 07:18 PM | 07:22 PM | 07:30 PM | 07:39 PM | 07:50 PM |
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Park & Rides
Within walking distance:
Watch the Route
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

