Route 45 Yakima
Route 45 Yakima
Parkland TC – Commerce St Station
| Parkland TC - Zone E | Yakima Ave S & S 84th St (NB) | Yakima Ave S & S 56th St (NB) | Thompson Ave & S 38th St (NB) | Commerce St Station - Zone B |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 AM | 05:12 AM | 05:18 AM | 05:21 AM | 05:35 AM |
| 05:45 AM | 05:52 AM | 05:58 AM | 06:01 AM | 06:15 AM |
| 06:15 AM | 06:22 AM | 06:28 AM | 06:31 AM | 06:46 AM |
| 06:45 AM | 06:52 AM | 06:58 AM | 07:01 AM | 07:16 AM |
| 07:15 AM | 07:22 AM | 07:28 AM | 07:32 AM | 07:47 AM |
| 07:45 AM | 07:52 AM | 07:58 AM | 08:02 AM | 08:17 AM |
| 08:15 AM | 08:22 AM | 08:28 AM | 08:32 AM | 08:47 AM |
| 08:45 AM | 08:52 AM | 08:58 AM | 09:02 AM | 09:17 AM |
| 09:15 AM | 09:22 AM | 09:28 AM | 09:32 AM | 09:47 AM |
| 09:45 AM | 09:52 AM | 09:58 AM | 10:02 AM | 10:17 AM |
| 10:15 AM | 10:22 AM | 10:28 AM | 10:32 AM | 10:47 AM |
| 10:45 AM | 10:52 AM | 10:58 AM | 11:02 AM | 11:17 AM |
| 11:15 AM | 11:22 AM | 11:28 AM | 11:32 AM | 11:47 AM |
| 11:45 AM | 11:52 AM | 11:58 AM | 12:02 PM | 12:17 PM |
| 12:15 PM | 12:22 PM | 12:28 PM | 12:32 PM | 12:47 PM |
| 12:45 PM | 12:52 PM | 12:58 PM | 01:02 PM | 01:17 PM |
| 01:15 PM | 01:22 PM | 01:28 PM | 01:32 PM | 01:47 PM |
| 01:45 PM | 01:52 PM | 01:58 PM | 02:02 PM | 02:17 PM |
| 02:15 PM | 02:22 PM | 02:28 PM | 02:32 PM | 02:47 PM |
| 02:45 PM | 02:52 PM | 02:58 PM | 03:02 PM | 03:17 PM |
| 03:15 PM | 03:22 PM | 03:28 PM | 03:32 PM | 03:47 PM |
| 03:45 PM | 03:52 PM | 03:58 PM | 04:02 PM | 04:17 PM |
| 04:15 PM | 04:22 PM | 04:28 PM | 04:32 PM | 04:47 PM |
| 04:45 PM | 04:52 PM | 04:58 PM | 05:01 PM | 05:16 PM |
| 05:25 PM | 05:32 PM | 05:38 PM | 05:41 PM | 05:56 PM |
| 06:25 PM | 06:32 PM | 06:38 PM | 06:41 PM | 06:56 PM |
| 07:25 PM | 07:32 PM | 07:38 PM | 07:41 PM | 07:56 PM |
| 08:25 PM | 08:32 PM | 08:37 PM | 08:40 PM | 08:55 PM |
| 09:25 PM | 09:32 PM | 09:37 PM | 09:40 PM | 09:55 PM |
| Commerce St Station - Zone G | Thompson Ave & S 39th St (SB) | Yakima Ave S & S 56th St (SB) | Yakima Ave S & S 84th St (SB) | Parkland TC - Zone E |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 AM | 06:10 AM | 06:14 AM | 06:19 AM | 06:28 AM |
| 06:30 AM | 06:40 AM | 06:44 AM | 06:49 AM | 06:58 AM |
| 07:00 AM | 07:11 AM | 07:15 AM | 07:20 AM | 07:29 AM |
| 07:30 AM | 07:41 AM | 07:45 AM | 07:50 AM | 08:00 AM |
| 08:00 AM | 08:12 AM | 08:16 AM | 08:21 AM | 08:31 AM |
| 08:30 AM | 08:42 AM | 08:46 AM | 08:51 AM | 09:01 AM |
| 09:00 AM | 09:12 AM | 09:16 AM | 09:21 AM | 09:31 AM |
| 09:30 AM | 09:42 AM | 09:46 AM | 09:51 AM | 10:01 AM |
| 10:00 AM | 10:12 AM | 10:16 AM | 10:22 AM | 10:32 AM |
| 10:30 AM | 10:42 AM | 10:46 AM | 10:52 AM | 11:02 AM |
| 11:00 AM | 11:13 AM | 11:17 AM | 11:23 AM | 11:33 AM |
| 11:30 AM | 11:43 AM | 11:47 AM | 11:53 AM | 12:03 PM |
| 12:00 PM | 12:13 PM | 12:17 PM | 12:23 PM | 12:33 PM |
| 12:30 PM | 12:43 PM | 12:47 PM | 12:53 PM | 01:03 PM |
| 01:00 PM | 01:13 PM | 01:17 PM | 01:23 PM | 01:33 PM |
| 01:30 PM | 01:43 PM | 01:47 PM | 01:53 PM | 02:03 PM |
| 02:00 PM | 02:13 PM | 02:17 PM | 02:23 PM | 02:34 PM |
| 02:30 PM | 02:43 PM | 02:47 PM | 02:53 PM | 03:04 PM |
| 03:00 PM | 03:14 PM | 03:18 PM | 03:26 PM | 03:38 PM |
| 03:30 PM | 03:44 PM | 03:49 PM | 03:58 PM | 04:10 PM |
| 04:00 PM | 04:14 PM | 04:18 PM | 04:26 PM | 04:38 PM |
| 04:33 PM | 04:47 PM | 04:51 PM | 04:58 PM | 05:10 PM |
| 05:03 PM | 05:17 PM | 05:21 PM | 05:28 PM | 05:40 PM |
| 05:40 PM | 05:54 PM | 05:58 PM | 06:05 PM | 06:15 PM |
| 06:40 PM | 06:54 PM | 06:58 PM | 07:05 PM | 07:15 PM |
| 07:40 PM | 07:51 PM | 07:55 PM | 08:01 PM | 08:11 PM |
| 08:40 PM | 08:51 PM | 08:55 PM | 09:01 PM | 09:11 PM |
| Parkland TC - Zone E | Yakima Ave S & S 84th St (NB) | Yakima Ave S & S 56th St (NB) | Thompson Ave & S 38th St (NB) | Commerce St Station - Zone B |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 AM | 09:22 AM | 09:28 AM | 09:31 AM | 09:45 AM |
| 10:15 AM | 10:22 AM | 10:28 AM | 10:31 AM | 10:45 AM |
| 11:15 AM | 11:22 AM | 11:28 AM | 11:31 AM | 11:45 AM |
| 12:15 PM | 12:22 PM | 12:28 PM | 12:31 PM | 12:45 PM |
| 01:15 PM | 01:22 PM | 01:27 PM | 01:30 PM | 01:44 PM |
| 02:15 PM | 02:22 PM | 02:27 PM | 02:30 PM | 02:44 PM |
| 03:15 PM | 03:22 PM | 03:27 PM | 03:30 PM | 03:44 PM |
| 04:15 PM | 04:22 PM | 04:27 PM | 04:30 PM | 04:44 PM |
| 05:15 PM | 05:22 PM | 05:27 PM | 05:30 PM | 05:44 PM |
| Commerce St Station - Zone G | Thompson Ave & S 39th St (SB) | Yakima Ave S & S 56th St (SB) | Yakima Ave S & S 84th St (SB) | Parkland TC - Zone E |
|---|---|---|---|---|
| 09:40 AM | 09:53 AM | 09:57 AM | 10:02 AM | 10:11 AM |
| 10:40 AM | 10:53 AM | 10:57 AM | 11:02 AM | 11:11 AM |
| 11:40 AM | 11:53 AM | 11:57 AM | 12:02 PM | 12:11 PM |
| 12:40 PM | 12:53 PM | 12:57 PM | 01:02 PM | 01:11 PM |
| 01:40 PM | 01:53 PM | 01:57 PM | 02:02 PM | 02:11 PM |
| 02:40 PM | 02:53 PM | 02:57 PM | 03:02 PM | 03:11 PM |
| 03:40 PM | 03:53 PM | 03:57 PM | 04:02 PM | 04:11 PM |
| 04:40 PM | 04:53 PM | 04:57 PM | 05:02 PM | 05:11 PM |
| 05:40 PM | 05:52 PM | 05:56 PM | 06:01 PM | 06:10 PM |
| Parkland TC - Zone E | Yakima Ave S & S 84th St (NB) | Yakima Ave S & S 56th St (NB) | Thompson Ave & S 38th St (NB) | Commerce St Station - Zone B |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 AM | 09:22 AM | 09:28 AM | 09:31 AM | 09:45 AM |
| 10:15 AM | 10:22 AM | 10:28 AM | 10:31 AM | 10:45 AM |
| 11:15 AM | 11:22 AM | 11:28 AM | 11:31 AM | 11:45 AM |
| 12:15 PM | 12:22 PM | 12:28 PM | 12:31 PM | 12:45 PM |
| 01:15 PM | 01:22 PM | 01:27 PM | 01:30 PM | 01:44 PM |
| 02:15 PM | 02:22 PM | 02:27 PM | 02:30 PM | 02:44 PM |
| 03:15 PM | 03:22 PM | 03:27 PM | 03:30 PM | 03:44 PM |
| 04:15 PM | 04:22 PM | 04:27 PM | 04:30 PM | 04:44 PM |
| 05:15 PM | 05:22 PM | 05:27 PM | 05:30 PM | 05:44 PM |
| Commerce St Station - Zone G | Thompson Ave & S 39th St (SB) | Yakima Ave S & S 56th St (SB) | Yakima Ave S & S 84th St (SB) | Parkland TC - Zone E |
|---|---|---|---|---|
| 09:40 AM | 09:53 AM | 09:57 AM | 10:02 AM | 10:11 AM |
| 10:40 AM | 10:53 AM | 10:57 AM | 11:02 AM | 11:11 AM |
| 11:40 AM | 11:53 AM | 11:57 AM | 12:02 PM | 12:11 PM |
| 12:40 PM | 12:53 PM | 12:57 PM | 01:02 PM | 01:11 PM |
| 01:40 PM | 01:53 PM | 01:57 PM | 02:02 PM | 02:11 PM |
| 02:40 PM | 02:53 PM | 02:57 PM | 03:02 PM | 03:11 PM |
| 03:40 PM | 03:53 PM | 03:57 PM | 04:02 PM | 04:11 PM |
| 04:40 PM | 04:53 PM | 04:57 PM | 05:02 PM | 05:11 PM |
| 05:40 PM | 05:52 PM | 05:56 PM | 06:01 PM | 06:10 PM |
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Park & Rides
Within walking distance:
Watch the Route
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

