Route 11 – Service Change Preview
Adjusted Service Begins on March 29, 2026
Summary of Changes
Weekday times are adjusted to better align with school start and end times. All days of the week, changes are made to which trips continue as Route 41 from Commerce Street Station.
Revised Timetables
Use the menu below to preview the planned revised route schedules. These schedules will not go into effect until March 29, 2026, and are subject to change.
Commerce St Station to Point Defiance Ferry Terminal
| Commerce St Station Zone E | N 1st St & Tacoma Ave | Proctor St N & N 24th St | 45th St N & Huson St | Point Defiance Ferry Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 6:55 AM | 7:00 AM | 7:12 AM | 7:19 AM | 7:28 AM |
| 7:40 AM | 7:45 AM | 7:57 AM | 8:04 AM | 8:14 AM |
| 8:15 AM | 8:20 AM | 8:32 AM | 8:39 AM | 8:49 AM |
| 9:10 AM | 9:15 AM | 9:27 AM | 9:34 AM | 9:44 AM |
| 10:00 AM | 10:05 AM | 10:17 AM | 10:24 AM | 10:34 AM |
| 11:00 AM | 11:05 AM | 11:17 AM | 11:24 AM | 11:34 AM |
| 12:00 PM | 12:05 PM | 12:19 PM | 12:26 PM | 12:36 PM |
| 1:00 PM | 1:05 PM | 1:19 PM | 1:26 PM | 1:36 PM |
| 1:50 PM | 1:55 PM | 2:09 PM | 2:16 PM | 2:27 PM |
| 3:00 PM | 3:05 PM | 3:19 PM | 3:26 PM | 3:37 PM |
| 4:00 PM | 4:05 PM | 4:19 PM | 4:26 PM | 4:37 PM |
| 5:00 PM | 5:06 PM | 5:20 PM | 5:27 PM | 5:38 PM |
| 6:00 PM | 6:06 PM | 6:19 PM | 6:26 PM | 6:36 PM |
| 7:00 PM | 7:06 PM | 7:18 PM | 7:25 PM | 7:33 PM |
| 8:00 PM | 8:06 PM | 8:18 PM | 8:25 PM | 8:33 PM |
| Commerce St Station Zone E | N 1st St & Tacoma Ave | Proctor St N & N 24th St | 45th St N & Huson St | Point Defiance Ferry Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 7:50 AM | 7:55 AM | 8:07 AM | 8:15 AM | 8:23 AM |
| 8:50 AM | 8:55 AM | 9:07 AM | 9:15 AM | 9:24 AM |
| 9:50 AM | 9:55 AM | 10:07 AM | 10:15 AM | 10:24 AM |
| 10:50 AM | 10:55 AM | 11:07 AM | 11:15 AM | 11:24 AM |
| 11:50 AM | 11:55 AM | 12:07 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 12:50 PM | 12:55 PM | 1:07 PM | 1:15 PM | 1:25 PM |
| 1:50 PM | 1:55 PM | 2:07 PM | 2:15 PM | 2:25 PM |
| 2:50 PM | 2:55 PM | 3:07 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
| 3:50 PM | 3:55 PM | 4:07 PM | 4:15 PM | 4:25 PM |
| 4:50 PM | 4:55 PM | 5:07 PM | 5:15 PM | 5:24 PM |
| 5:50 PM | 5:55 PM | 6:07 PM | 6:15 PM | 6:24 PM |
| Commerce St Station Zone E | N 1st St & Tacoma Ave | Proctor St N & N 24th St | 45th St N & Huson St | Point Defiance Ferry Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 08:55 AM | 09:00 AM | 9:12 AM | 9:20 AM | 9:29 AM |
| 09:55 AM | 10:00 AM | 10:12 AM | 10:20 AM | 10:29 AM |
| 10:55 AM | 11:00 AM | 11:12 AM | 11:20 AM | 11:29 AM |
| 11:55 AM | 12:00 PM | 12:12 PM | 12:20 PM | 12:30 PM |
| 12:55 PM | 01:00 PM | 1:12 PM | 1:20 PM | 1:30 PM |
| 01:55 PM | 02:00 PM | 2:12 PM | 2:20 PM | 2:30 PM |
| 02:55 PM | 03:00 PM | 3:12 PM | 3:20 PM | 3:30 PM |
| 03:55 PM | 04:00 PM | 4:12 PM | 4:20 PM | 4:30 PM |
| 04:55 PM | 05:00 PM | 5:12 PM | 5:20 PM | 5:29 PM |
| 05:55 PM | 06:00 PM | 6:12 PM | 6:20 PM | 6:29 PM |
Point Defiance Ferry Terminal to Commerce St Station
| Point Defiance Ferry Terminal | 45th St N & Huson St | Proctor St N & N 24th St | N 1st St & Tacoma Ave* | Commerce St Station Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:06 AM | 6:14 AM | 6:26 AM | 6:34 AM |
| 6:55 AM | 7:01 AM | 7:09 AM | 7:22 AM | 7:30 AM < |
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:44 AM | 7:57 AM | 8:05 AM < |
| 8:20 AM | 8:26 AM | 8:34 AM | 8:47 AM | 8:55 AM < |
| 9:00 AM | 9:06 AM | 9:14 AM | 9:27 AM | 9:35 AM |
| 10:00 AM | 10:06 AM | 10:14 AM | 10:27 AM | 10:35 AM |
| 11:00 AM | 11:06 AM | 11:14 AM | 11:28 AM | 11:36 AM |
| 12:00 PM | 12:06 PM | 12:14 PM | 12:29 PM | 12:37 PM |
| 1:00 PM | 1:06 PM | 1:14 PM | 1:29 PM | 1:37 PM |
| 2:00 PM | 2:06 PM | 2:14 PM | 2:29 PM | 2:37 PM < |
| 2:30 PM | 2:36 PM | 2:44 PM | 2:59 PM | 3:07 PM < |
| 3:10 PM | 3:16 PM | 3:24 PM | 3:39 PM | 3:47 PM < |
| 3:44 PM | 3:50 PM | 3:58 PM | 4:13 PM | 4:21 PM |
| 4:50 PM | 4:56 PM | 5:04 PM | 5:18 PM | 5:26 PM < |
| 5:50 PM | 5:56 PM | 6:04 PM | 6:17 PM | 6:25 PM |
| 6:50 PM | 6:56 PM | 7:03 PM | 7:15 PM | 7:23 PM < |
| 8:00 PM | 8:06 PM | 8:13 PM | 8:25 PM | 8:33 PM |
Notes
< Does not continue as Route 41
* Estimated Time
| Point Defiance Ferry Terminal | 45th St N & Huson St | Proctor St N & N 24th St | N 1st St & Tacoma Ave* | Commerce St Station Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | 8:37 AM | 8:44 AM | 8:56 AM | 9:02 AM |
| 9:30 AM | 9:37 AM | 9:44 AM | 9:56 AM | 10:04 AM |
| 10:30 AM | 10:37 AM | 10:44 AM | 10:56 AM | 11:04 AM |
| 11:30 AM | 11:37 AM | 11:44 AM | 11:57 AM | 12:05 PM |
| 12:30 PM | 12:37 PM | 12:44 PM | 12:57 PM | 1:05 PM |
| 1:30 PM | 1:37 PM | 1:44 PM | 1:57 PM | 2:05 PM |
| 2:30 PM | 2:37 PM | 2:44 PM | 2:57 PM | 3:05 PM |
| 3:30 PM | 3:37 PM | 3:44 PM | 3:57 PM | 4:05 PM |
| 4:30 PM | 4:37 PM | 4:44 PM | 4:57 PM | 5:05 PM |
| 5:30 PM | 5:37 PM | 5:44 PM | 5:57 PM | 6:05 PM |
| 6:30 PM | 6:37 PM | 6:44 PM | 6:56 PM | 7:04 PM < |
Notes
< Does not continue as Route 41
* Estimated Time
| Point Defiance Ferry Terminal | 45th St N & Huson St | Proctor St N & N 24th St | N 1st St & Tacoma Ave* | Commerce St Station Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 8:45 AM | 8:52 AM | 8:59 AM | 9:11 AM | 9:17 AM |
| 9:40 AM | 9:47 AM | 9:54 AM | 10:06 AM | 10:14 AM |
| 10:40 AM | 10:47 AM | 10:54 AM | 11:06 AM | 11:14 AM |
| 11:40 AM | 11:47 AM | 11:54 AM | 12:07 PM | 12:15 PM |
| 12:40 PM | 12:47 PM | 12:54 PM | 1:07 PM | 1:15 PM |
| 1:40 PM | 1:47 PM | 1:54 PM | 2:07 PM | 2:15 PM |
| 2:40 PM | 2:47 PM | 2:54 PM | 3:07 PM | 3:15 PM |
| 3:40 PM | 3:47 PM | 3:54 PM | 4:07 PM | 4:15 PM |
| 4:40 PM | 4:47 PM | 4:54 PM | 5:07 PM | 5:15 PM |
| 5:40 PM | 5:47 PM | 5:54 PM | 6:07 PM | 6:15 PM |
Notes
* Estimated Time

