Route 41 – Service Change Preview
Adjusted Service Begins on March 29, 2026
Summary of Changes
All days of the week, changes are made to which trips continue as Route 11 from Commerce Street Station.
Revised Timetables
Use the menu below to preview the planned revised route schedules. These schedules will not go into effect until March 29, 2026, and are subject to change.
Tacoma Mall Transit Center to Commerce St Station
| Tacoma Mall TC - Zone D | 56th St S & Pacific Ave (EB) | Portland Ave E & E 44th St (NB) | Portland Ave E & E 32nd St (NB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone E |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 AM | 5:59 AM | 6:05 AM | 6:14 AM | 6:19 AM | 6:29 AM |
| 6:20 AM | 6:29 AM | 6:36 AM | 6:45 AM | 6:50 AM | 7:00 AM < |
| 6:50 AM | 7:00 AM | 7:07 AM | 7:16 AM | 7:21 AM | 7:31 AM < |
| 7:20 AM | 7:30 AM | 7:37 AM | 7:46 AM | 7:52 AM | 8:04 AM < |
| 7:50 AM | 8:00 AM | 8:07 AM | 8:16 AM | 8:22 AM | 8:34 AM < |
| 8:20 AM | 8:30 AM | 8:37 AM | 8:46 AM | 8:52 AM | 9:04 AM < |
| 8:50 AM | 9:00 AM | 9:07 AM | 9:16 AM | 9:22 AM | 9:34 AM |
| 9:20 AM | 9:30 AM | 9:37 AM | 9:46 AM | 9:52 AM | 10:04 AM < |
| 9:50 AM | 10:00 AM | 10:07 AM | 10:16 AM | 10:22 AM | 10:33 AM |
| 10:20 AM | 10:30 AM | 10:37 AM | 10:46 AM | 10:52 AM | 11:03 AM < |
| 10:50 AM | 11:00 AM | 11:07 AM | 11:16 AM | 11:22 AM | 11:33 AM |
| 11:20 AM | 11:31 AM | 11:38 AM | 11:47 AM | 11:53 AM | 12:04 PM < |
| 11:50 AM | 12:01 PM | 12:08 PM | 12:17 PM | 12:23 PM | 12:34 PM < |
| 12:20 PM | 12:31 PM | 12:39 PM | 12:48 PM | 12:54 PM | 1:06 PM < |
| 12:50 PM | 1:01 PM | 1:09 PM | 1:17 PM | 1:23 PM | 1:34 PM |
| 1:20 PM | 1:31 PM | 1:39 PM | 1:47 PM | 1:53 PM | 2:04 PM < |
| 1:50 PM | 2:01 PM | 2:09 PM | 2:17 PM | 2:23 PM | 2:34 PM |
| 2:20 PM | 2:33 PM | 2:42 PM | 2:51 PM | 2:57 PM | 3:09 PM < |
| 2:51 PM | 3:04 PM | 3:13 PM | 3:22 PM | 3:28 PM | 3:40 PM |
| 3:19 PM | 3:33 PM | 3:42 PM | 3:51 PM | 3:57 PM | 4:10 PM < |
| 3:50 PM | 4:03 PM | 4:12 PM | 4:21 PM | 4:27 PM | 4:39 PM |
| 4:20 PM | 4:33 PM | 4:42 PM | 4:51 PM | 4:57 PM | 5:09 PM < |
| 4:50 PM | 5:03 PM | 5:12 PM | 5:21 PM | 5:27 PM | 5:39 PM |
| 5:20 PM | 5:33 PM | 5:41 PM | 5:49 PM | 5:55 PM | 6:06 PM < |
| 5:50 PM | 6:02 PM | 6:09 PM | 6:17 PM | 6:23 PM | 6:33 PM |
| 6:20 PM | 6:32 PM | 6:39 PM | 6:47 PM | 6:53 PM | 7:03 PM < |
| 7:00 PM | 7:11 PM | 7:18 PM | 7:26 PM | 7:32 PM | 7:42 PM < |
| 7:50 PM | 8:00 PM | 8:07 PM | 8:15 PM | 8:21 PM | 8:31 PM < |
| 8:45 PM | 8:55 PM | 9:01 PM | 9:09 PM | 9:15 PM | 9:23 PM < |
| 9:45 PM | 9:55 PM | 10:01 PM | 10:09 PM | 10:15 PM | 10:23 PM < |
Notes
< Does not continue as Route 11
| Tacoma Mall TC - Zone D | 56th St S & Pacific Ave (EB) | Portland Ave E & E 44th St (NB) | Portland Ave E & E 32nd St (NB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone E |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:09 AM | 6:16 AM | 6:24 AM | 6:30 AM | 6:39 AM |
| 7:00 AM | 7:09 AM | 7:16 AM | 7:24 AM | 7:30 AM | 7:39 AM |
| 8:00 AM | 8:09 AM | 8:16 AM | 8:24 AM | 8:30 AM | 8:40 AM |
| 9:00 AM | 9:09 AM | 9:16 AM | 9:24 AM | 9:30 AM | 9:40 AM |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10:17 AM | 10:25 AM | 10:31 AM | 10:41 AM |
| 11:00 AM | 11:11 AM | 11:18 AM | 11:26 AM | 11:32 AM | 11:42 AM |
| 12:00 PM | 12:11 PM | 12:18 PM | 12:26 PM | 12:32 PM | 12:43 PM |
| 1:00 PM | 1:11 PM | 1:18 PM | 1:26 PM | 1:32 PM | 1:43 PM |
| 2:00 PM | 2:11 PM | 2:18 PM | 2:26 PM | 2:32 PM | 2:43 PM |
| 3:00 PM | 3:11 PM | 3:18 PM | 3:26 PM | 3:32 PM | 3:43 PM |
| 4:00 PM | 4:11 PM | 4:18 PM | 4:26 PM | 4:32 PM | 4:43 PM |
| 5:00 PM | 5:11 PM | 5:18 PM | 5:26 PM | 5:32 PM | 5:42 PM |
| 6:00 PM | 6:11 PM | 6:18 PM | 6:26 PM | 6:32 PM | 6:42 PM < |
| 7:00 PM | 7:11 PM | 7:18 PM | 7:26 PM | 7:32 PM | 7:42 PM < |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 8:17 PM | 8:25 PM | 8:31 PM | 8:41 PM < |
Notes
< Does not continue as Route 11
| Tacoma Mall TC - Zone D | 56th St S & Pacific Ave (EB) | Portland Ave E & E 44th St (NB) | Portland Ave E & E 32nd St (NB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone E |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 AM | 8:19 AM | 8:26 AM | 8:34 AM | 8:40 AM | 8:50 AM |
| 9:05 AM | 9:14 AM | 9:21 AM | 9:29 AM | 9:35 AM | 9:45 AM |
| 10:05 AM | 10:15 AM | 10:22 AM | 10:30 AM | 10:36 AM | 10:46 AM |
| 11:05 AM | 11:16 AM | 11:23 AM | 11:31 AM | 11:37 AM | 11:47 AM |
| 12:05 PM | 12:16 PM | 12:23 PM | 12:31 PM | 12:37 PM | 12:48 PM |
| 1:05 PM | 1:16 PM | 1:23 PM | 1:31 PM | 1:37 PM | 1:48 PM |
| 2:05 PM | 2:16 PM | 2:23 PM | 2:31 PM | 2:37 PM | 2:48 PM |
| 3:05 PM | 3:16 PM | 3:23 PM | 3:31 PM | 3:37 PM | 3:48 PM |
| 4:05 PM | 4:16 PM | 4:23 PM | 4:31 PM | 4:37 PM | 4:48 PM |
| 5:05 PM | 5:16 PM | 5:23 PM | 5:31 PM | 5:37 PM | 5:47 PM |
| 6:15 PM | 6:26 PM | 6:33 PM | 6:41 PM | 6:47 PM | 6:57 PM < |
Notes
< Does not continue as Route 11

