Route 55 – Service Change Preview
Adjusted Service Begins on March 29, 2026
Summary of Changes
On Weekdays, one northbound trip is adjusted by 3 minutes and all southbound trips are adjusted 3-10 minutes. Also, changes are made to which trips continue as Route 54 from Tacoma Mall Transit Center.
Revised Timetables
Use the menu below to preview the planned revised route schedules. These schedules will not go into effect until March 29, 2026, and are subject to change.
Tacoma Mall Transit Center to Parkland Transit Center
| Tacoma Mall TC - Zone B | Hosmer St & S 80th St (SB) | Parkland TC - Zone F |
|---|---|---|
| 6:25 AM | 6:35 AM | 6:50 AM |
| 6:55 AM | 7:05 AM | 7:20 AM |
| 7:25 AM | 7:35 AM | 7:51 AM |
| 7:55 AM | 8:05 AM | 8:21 AM |
| 8:25 AM | 8:35 AM | 8:51 AM |
| 8:55 AM | 9:05 AM | 9:21 AM |
| 9:25 AM | 9:35 AM | 9:51 AM |
| 9:55 AM | 10:05 AM | 10:21 AM |
| 10:25 AM | 10:35 AM | 10:51 AM |
| 10:55 AM | 11:05 AM | 11:21 AM |
| 11:25 AM | 11:35 AM | 11:51 AM |
| 11:55 AM | 12:05 PM | 12:21 PM |
| 12:25 PM | 12:35 PM | 12:51 PM |
| 12:55 PM | 1:05 PM | 1:21 PM |
| 1:25 PM | 1:36 PM | 1:53 PM |
| 1:55 PM | 2:06 PM | 2:23 PM |
| 2:25 PM | 2:36 PM | 2:53 PM |
| 2:53 PM | 3:05 PM | 3:23 PM |
| 3:23 PM | 3:35 PM | 3:53 PM |
| 3:53 PM | 4:05 PM | 4:23 PM |
| 4:19 PM | 4:31 PM | 4:49 PM |
| 4:49 PM | 5:01 PM | 5:19 PM |
| 5:18 PM | 5:29 PM | 5:47 PM |
| 6:18 PM | 6:29 PM | 6:47 PM |
| 7:18 PM | 7:29 PM | 7:46 PM |
| 8:18 PM | 8:29 PM | 8:46 PM |
| 9:18 PM | 9:28 PM | 9:44 PM |
Parkland Transit Center to Tacoma Mall Transit Center
| Parkland TC - Zone F | Hosmer St & S 80th St (NB) | Tacoma Mall TC - Zone B |
|---|---|---|
| 5:55 AM | 6:07 AM | 6:17 AM |
| 6:25 AM | 6:37 AM | 6:47 AM |
| 6:55 AM | 7:07 AM | 7:19 AM |
| 7:25 AM | 7:37 AM | 7:49 AM |
| 7:55 AM | 8:07 AM | 8:19 AM |
| 8:25 AM | 8:37 AM | 8:49 AM |
| 8:55 AM | 9:07 AM | 9:19 AM |
| 9:25 AM | 9:38 AM | 9:50 AM |
| 9:55 AM | 10:08 AM | 10:20 AM |
| 10:25 AM | 10:38 AM | 10:50 AM |
| 10:55 AM | 11:08 AM | 11:20 AM |
| 11:25 AM | 11:38 AM | 11:50 AM |
| 11:55 AM | 12:08 PM | 12:20 PM |
| 12:25 PM | 12:38 PM | 12:50 PM |
| 12:55 PM | 1:08 PM | 1:20 PM |
| 1:25 PM | 1:38 PM | 1:50 PM |
| 1:55 PM | 2:08 PM | 2:20 PM < |
| 2:25 PM | 2:38 PM | 2:50 PM |
| 2:55 PM | 3:08 PM | 3:20 PM |
| 3:25 PM | 3:38 PM | 3:52 PM |
| 3:55 PM | 4:08 PM | 4:24 PM |
| 4:25 PM | 4:38 PM | 4:54 PM |
| 4:55 PM | 5:07 PM | 5:19 PM |
| 5:25 PM | 5:37 PM | 5:49 PM |
| 5:50 PM | 6:02 PM | 6:14 PM |
| 6:49 PM | 7:01 PM | 7:13 PM |
| 7:49 PM | 8:01 PM | 8:12 PM |
| 8:49 PM | 9:01 PM | 9:12 PM |
| 9:49 PM | 10:01 PM | 10:12 PM |
Notes
< Does not continue as Route 54

