Route 54 – Service Change Preview
Adjusted Service Begins on March 29, 2026
Summary of Changes
On Weekdays, all westbound times are adjusted by 3-12 minutes and one eastbound trip is adjusted by 3 minutes. Also, changes are made to which trips continue as Route 55 from Tacoma Mall Transit Center. Saturday and Sunday schedules are adjusted in both directions.
Revised Timetables
Use the menu below to preview the planned revised route schedules. These schedules will not go into effect until March 29, 2026, and are subject to change.
Tacoma Mall Transit Center to 72nd St Transit Center
| Tacoma Mall TC - Zone L | Thompson Ave & S 38th St | Portland Ave E & E 56th St (SB) | 72nd St TC - Zone E |
|---|---|---|---|
| 6:35 AM | 6:42 AM | 6:52 AM | 6:58 AM |
| 7:05 AM | 7:12 AM | 7:22 AM | 7:28 AM |
| 7:35 AM | 7:42 AM | 7:53 AM | 8:00 AM |
| 8:05 AM | 8:12 AM | 8:23 AM | 8:30 AM |
| 8:35 AM | 8:42 AM | 8:53 AM | 9:00 AM |
| 9:05 AM | 9:12 AM | 9:23 AM | 9:30 AM |
| 9:35 AM | 9:42 AM | 9:53 AM | 10:00 AM |
| 10:05 AM | 10:12 AM | 10:23 AM | 10:30 AM |
| 10:35 AM | 10:42 AM | 10:53 AM | 11:00 AM |
| 11:05 AM | 11:12 AM | 11:23 AM | 11:30 AM |
| 11:35 AM | 11:43 AM | 11:54 AM | 12:01 PM |
| 12:05 PM | 12:13 PM | 12:24 PM | 12:31 PM |
| 12:35 PM | 12:43 PM | 12:55 PM | 1:02 PM |
| 1:05 PM | 1:13 PM | 1:25 PM | 1:32 PM |
| 1:35 PM | 1:43 PM | 1:55 PM | 2:02 PM |
| 2:05 PM | 2:13 PM | 2:26 PM | 2:35 PM |
| 2:35 PM | 2:43 PM | 2:57 PM | 3:06 PM |
| 2:55 PM | 3:03 PM | 3:17 PM | 3:26 PM |
| 3:05 PM | 3:13 PM | 3:27 PM | 3:36 PM |
| 3:35 PM | 3:43 PM | 3:56 PM | 4:05 PM |
| 4:05 PM | 4:13 PM | 4:26 PM | 4:35 PM |
| 4:35 PM | 4:43 PM | 4:56 PM | 5:05 PM |
| 5:05 PM | 5:13 PM | 5:26 PM | 5:35 PM |
| 5:38 PM | 5:46 PM | 5:58 PM | 6:06 PM |
| 6:17 PM | 6:25 PM | 6:35 PM | 6:43 PM |
| 7:17 PM | 7:25 PM | 7:35 PM | 7:43 PM |
| 8:17 PM | 8:25 PM | 8:35 PM | 8:42 PM |
| 9:17 PM | 9:24 PM | 9:33 PM | 9:40 PM |
| 10:17 PM | 10:24 PM | 10:32 PM | 10:38 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone L | Thompson Ave & S 38th St | Portland Ave E & E 56th St | 72nd St TC - Zone E |
|---|---|---|---|
| 9:20 AM | 9:28 AM | 9:37 AM | 9:44 AM |
| 10:20 AM | 10:28 AM | 10:37 AM | 10:44 AM |
| 11:20 AM | 11:28 AM | 11:38 AM | 11:45 AM |
| 12:20 PM | 12:28 PM | 12:38 PM | 12:45 PM |
| 1:25 PM | 1:33 PM | 1:43 PM | 1:50 PM |
| 2:25 PM | 2:33 PM | 2:43 PM | 2:51 PM |
| 3:24 PM | 3:32 PM | 3:42 PM | 3:50 PM |
| 4:25 PM | 4:33 PM | 4:43 PM | 4:51 PM |
| 5:25 PM | 5:33 PM | 5:43 PM | 5:51 PM |
| 6:25 PM | 6:33 PM | 6:43 PM | 6:49 PM |
| 7:20 PM | 7:28 PM | 7:38 PM | 7:44 PM |
| 8:20 PM | 8:28 PM | 8:38 PM | 8:43 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone L | Thompson Ave & S 38th St | Portland Ave E & E 56th St | 72nd St TC - Zone E |
|---|---|---|---|
| 9:27 AM | 9:35 AM | 9:44 AM | 9:51 AM |
| 10:23 AM | 10:31 AM | 10:40 AM | 10:47 AM |
| 11:23 AM | 11:31 AM | 11:41 AM | 11:48 AM |
| 12:23 PM | 12:31 PM | 12:41 PM | 12:48 PM |
| 1:27 PM | 1:35 PM | 1:45 PM | 1:52 PM |
| 2:27 PM | 2:35 PM | 2:45 PM | 2:53 PM |
| 3:27 PM | 3:35 PM | 3:45 PM | 3:53 PM |
| 4:27 PM | 4:35 PM | 4:45 PM | 4:53 PM |
| 5:27 PM | 5:35 PM | 5:45 PM | 5:53 PM |
| 6:27 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 6:51 PM |
| 7:27 PM | 7:35 PM | 7:45 PM | 7:51 PM |
72nd St Transit Center to Tacoma Mall Transit Center
| 72nd St TC - Zone E | Portland Ave E & E 56th St (NB) | Thompson Ave & S 38th St | Tacoma Mall TC - Zone L |
|---|---|---|---|
| 5:52 AM | 5:57 AM | 6:07 AM | 6:15 AM |
| 6:20 AM | 6:25 AM | 6:36 AM | 6:44 AM |
| 6:50 AM | 6:55 AM | 7:06 AM | 7:16 AM |
| 7:22 AM | 7:27 AM | 7:39 AM | 7:49 AM |
| 7:45 AM | 7:50 AM | 8:02 AM | 8:12 AM < |
| 7:50 AM | 7:55 AM | 8:07 AM | 8:17 AM |
| 8:22 AM | 8:27 AM | 8:39 AM | 8:49 AM |
| 8:45 AM | 8:50 AM | 9:02 AM | 9:12 AM < |
| 8:50 AM | 8:55 AM | 9:07 AM | 9:17 AM |
| 9:22 AM | 9:27 AM | 9:39 AM | 9:50 AM |
| 9:50 AM | 9:55 AM | 10:07 AM | 10:18 AM |
| 10:20 AM | 10:25 AM | 10:37 AM | 10:48 AM |
| 10:50 AM | 10:55 AM | 11:07 AM | 11:18 AM |
| 11:20 AM | 11:25 AM | 11:37 AM | 11:48 AM |
| 11:50 AM | 11:55 AM | 12:07 PM | 12:18 PM |
| 12:20 PM | 12:25 PM | 12:37 PM | 12:48 PM |
| 12:50 PM | 12:55 PM | 1:07 PM | 1:18 PM |
| 1:21 PM | 1:26 PM | 1:38 PM | 1:49 PM |
| 1:52 PM | 1:57 PM | 2:11 PM | 2:22 PM |
| 2:20 PM | 2:25 PM | 2:39 PM | 2:50 PM |
| 2:50 PM | 2:56 PM | 3:10 PM | 3:21 PM |
| 3:20 PM | 3:26 PM | 3:40 PM | 3:51 PM < |
| 3:48 PM | 3:54 PM | 4:06 PM | 4:17 PM |
| 4:18 PM | 4:24 PM | 4:36 PM | 4:47 PM |
| 4:46 PM | 4:52 PM | 5:04 PM | 5:15 PM |
| 5:16 PM | 5:22 PM | 5:34 PM | 5:45 PM < |
| 5:47 PM | 5:53 PM | 6:05 PM | 6:16 PM |
| 6:51 PM | 6:57 PM | 7:06 PM | 7:17 PM |
| 7:52 PM | 7:57 PM | 8:06 PM | 8:17 PM |
| 8:50 PM | 8:55 PM | 9:04 PM | 9:13 PM < |
| 9:48 PM | 9:53 PM | 10:02 PM | 10:09 PM < |
| 10:48 PM | 10:52 PM | 11:01 PM | 11:08 PM < |
Notes
< Does not continue as Route 55
| 72nd St TC - Zone E | Portland Ave E & E 56th St | Thompson Ave & S 38th St | Tacoma Mall TC - Zone L |
|---|---|---|---|
| 8:50 AM | 8:55 AM | 9:05 AM | 9:14 AM |
| 9:50 AM | 9:55 AM | 10:05 AM | 10:15 AM |
| 10:50 AM | 10:55 AM | 11:05 AM | 11:15 AM |
| 11:50 AM | 11:55 AM | 12:06 PM | 12:16 PM |
| 12:50 PM | 12:55 PM | 1:06 PM | 1:16 PM |
| 1:55 PM | 2:00 PM | 2:11 PM | 2:21 PM |
| 2:54 PM | 2:59 PM | 3:10 PM | 3:20 PM |
| 3:51 PM | 3:56 PM | 4:07 PM | 4:17 PM |
| 4:55 PM | 5:00 PM | 5:11 PM | 5:20 PM |
| 5:55 PM | 6:00 PM | 6:11 PM | 6:20 PM |
| 6:51 PM | 6:56 PM | 7:06 PM | 7:15 PM |
| 7:50 PM | 7:55 PM | 8:05 PM | 8:14 PM |
| 72nd St TC - Zone E | Portland Ave E & E 56th St | Thompson Ave & S 38th St | Tacoma Mall TC - Zone L |
|---|---|---|---|
| 9:57 AM | 10:02 AM | 10:12 AM | 10:22 AM |
| 10:53 AM | 10:58 AM | 11:08 AM | 11:18 AM |
| 11:53 AM | 11:58 AM | 12:09 PM | 12:19 PM |
| 12:50 PM | 12:55 PM | 1:06 PM | 1:16 PM |
| 1:57 PM | 2:02 PM | 2:13 PM | 2:23 PM |
| 2:57 PM | 3:02 PM | 3:13 PM | 3:23 PM |
| 3:57 PM | 4:02 PM | 4:13 PM | 4:23 PM |
| 4:57 PM | 5:02 PM | 5:13 PM | 5:22 PM |
| 5:57 PM | 6:02 PM | 6:13 PM | 6:22 PM |
| 6:57 PM | 7:02 PM | 7:12 PM | 7:21 PM |
| 7:57 PM | 8:02 PM | 8:12 PM | 8:21 PM |

